|
AW: Bundesranglistenfinale 22./23.10.2016
HERREN - Gruppe G:
1 10:30 Hippler, Tobias Pazdyka, Alexander 11:2 | 11:7 | 11:1 3 : 0
1 10:30 Mohr, Julian Witter, Christian 11:7 | 11:5 | 11:7 3 : 0
1 10:30 Meng, Fan Bo Hutter, Balazs 11:7 | 11:9 | 11:8 3 : 0
2 12:30 Meng, Fan Bo Pazdyka, Alexander 11:9 | 11:5 | 11:2 3 : 0
2 12:30 Hutter, Balazs Mohr, Julian 6:11 | 3:11 | 11:9 | 5:11 1 : 3
2 12:30 Witter, Christian Hippler, Tobias 11:9 | 6:11 | 3:11 | 5:11 1 : 3
3 14:45 Mohr, Julian Pazdyka, Alexander 11:4 | 11:3 | 11:1 3 : 0
3 14:45 Meng, Fan Bo Hippler, Tobias 11:9 | 9:11 | 14:16 | 5:11 1 : 3
3 14:45 Hutter, Balazs Witter, Christian 11:8 | 11:9 | 11:7 3 : 0
4 16:45 Pazdyka, Alexander Witter, Christian 8:11 | 10:12 | 7:11 0 : 3
4 16:45 Hippler, Tobias Hutter, Balazs 11:7 | 11:4 | 11:4 3 : 0
4 16:45 Mohr, Julian Meng, Fan Bo 11:9 | 11:9 | 11:5 3 : 0
5 19:00 Pazdyka, Alexander Hutter, Balazs 3:11 | 13:15 | 8:11 0 : 3
5 19:00 Witter, Christian Meng, Fan Bo 7:11 | 6:11 | 7:11 0 : 3
5 19:00 Hippler, Tobias Mohr, Julian 11:8 | 6:11 | 11:7 | 13:11 3 : 1
Endstand Gruppe G
1 Hippler, Tobias TTVN 5 : 0 15 : 3 196 : 126
2 Mohr, Julian TTBW 4 : 1 13 : 4 178 : 116
3 Meng, Fan Bo HETTV 3 : 2 10 : 6 161 : 140
4 Hutter, Balazs WTTV 2 : 3 7 : 9 134 : 156
5 Witter, Christian HATTV 1 : 4 4 : 12 122 : 166
6 Pazdyka, Alexander TTVSA 0 : 5 0 : 15 83 : 170
|