Polen LOTTO Superliga
Tabelle nach dem 11/12. Spieltag
1. DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki 11 24 28:15
2. KS UNIA-AZS AWFiS Gdańsk 11 23 28:17
3. KS DEKORGLASS Działdowo 11 21 28:21
4. 3S POLONIA Bytom 11 20 24:19
5. MORLINY Ostróda 12 20 26:22
6. FIBRAIN G2A AZS POLITECHNIKA Rzeszów 12 17 26:29
7. DOJLIDY Białystok 11 16 21:21
8. ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz 11 15 23:24
9. ZKS PALMIARNIA Zielona Góra 11 12 19:26
10. PKS KOLPING FRAC Jarosław 11 12 19:25
11. KST ENERGA-MANEKIN Toruń 11 11 17:28
12. POLTAREX POGOŃ Lębork 11 10 16:28
DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki
00133 Górak Daniel Polska 09.10.1983 10 3 30:9
00139 Gionis Panagiotis Grecja 07.01.1980 9 5 27:15
00136 Yoshida Masaki Japonia 30.09.1994 5 1 15:3
00134 Gao Ning Singapur 11.10.1982 3 1 9:3
00138 Chan Kazuhiro Japonia 15.07.1985 1 3 3:9
00140 Grześlak Zbigniew Polska 13.09.1985 0 1 0:3
00135 Jeoung Youngsik Korea Płd. 20.01.1992 0 0 0:0
00137 Michalczyk Artur Polska 16.01.2001 0 1 0:3
00132 Sang Eun Oh Korea Płd. 13.04.1977 0 0 0:0
KS UNIA-AZS AWFiS Gdańsk
00129 Wang Yang Słowacja 24.09.1994 11 6 33:18
00128 Konishi Kaii Japonia 16.05.1981 10 2 30:6
00127 Zatówka Patryk Polska 10.04.1997 4 7 12:21
00130 Oversjo Mattias Szwecja 26.08.1991 3 1 9:3
00369 Tomaszuk Tomasz Polska 29.12.1997 0 1 0:3
KS DEKORGLASS Działdowo
00154 Vrablik Jiri Czechy 12.03.1983 12 7 36:21
00158 Matsudaira Kenji Japonia 06.04.1989 5 3 15:9
00156 Chun Ting Wong Hongkong 20.04.1992 4 0 12:0
00155 Chojnowski Patryk Polska 05.04.1990 3 7 9:21
00153 Xu Wenliang Chiny 09.04.1988 2 1 6:3
00157 Peng Tang Hongkong 04.02.1981 2 2 6:6
00152 Kołaciński Piotr Polska 29.09.1979 0 1 0:3
3S POLONIA Bytom
00381 Konecny Tomas Czechy 23.10.1985 12 6 36:18
00382 Floras Robert Polska 13.07.1992 7 5 21:15
00383 Chmiel Paweł Polska 22.08.1986 5 8 15:24
MORLINY Ostróda
00329 Paikov Mikhail Rosja 31.07.1989 11 7 33:21
00332 Such Bartosz Polska 16.03.1983 9 5 27:15
00330 Devos Robin Belgia 17.04.1994 6 10 18:30
FIBRAIN G2A AZS POLITECHNIKA Rzeszów
00161 Lakeev Vasily Rosja 07.11.1984 14 10 42:30
00159 Lewandowski Tomasz Polska 02.08.1985 5 6 15:18
00160 Gołębiowski Mateusz Polska 20.07.1990 5 8 15:24
00162 Sun Chia-Hung Tajwan 03.10.1996 2 5 6:15
DOJLIDY Białystok
00209 Zeng Yi Wang Polska 24.06.1983 9 7 27:21
00210 Platonov Pavel Białoruś 28.09.1983 7 7 21:21
00211 Ho Kwan Kit Hongkong 20.04.1997 3 0 9:0
00212 Khanin Aliaksandr Białoruś 13.04.1998 2 6 6:18
00214 Walaszek Przemysław Polska 25.05.2000 0 1 0:3
ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz
00043 Pattantyus Adam Węgry 10.10.1978 7 10 21:30
00046 Desai Harmeet Indie 19.07.1993 6 2 18:6
00039 Badowski Marek Polska 23.06.1997 4 7 12:21
00047 Zhai Chao Chiny 15.12.1992 3 2 9:6
00044 Baggaley Andrew Anglia 26.02.1983 3 2 9:6
00045 Kang Doong Hoon Korea Płd. 26.11.1987 0 1 0:3
ZKS PALMIARNIA Zielona Góra
00355 Błaszczyk Lucjan Polska 28.12.1974 11 8 33:24
00356 Horejsi Miroslav Czechy 21.08.1974 6 6 18:18
00357 Takakiwa Taku Japonia 29.09.1988 2 2 6:6
00362 Golla Marco Polska 27.05.1998 0 5 0:15
00358 Persson Jörgen Szwecja 22.04.1966 0 0 0:0
00359 Nalepa Kamil Polska 05.02.1999 0 5 0:15
PKS KOLPING FRAC Jarosław
00386 Tsuboi Gustavo Brazylia 31.05.1985 9 8 27:24
00387 Prokopcov Dmitrij Czechy 05.01.1980 6 9 18:27
00388 Kosowski Jakub Polska 26.12.1982 4 8 12:24
KST ENERGA-MANEKIN Toruń
00287 Matsumoto Cazuo Brazylia 02.08.1985 9 10 27:30
00285 Sirucek Pavel Czechy 20.11.1992 5 9 15:27
00286 Kulpa Konrad Polska 02.12.1994 3 7 9:21
00291 Zhang Chao Chiny 05.01.1985 0 0 0:0
00289 Kotowski Tomasz Polska 05.07.1998 0 2 0:6
POLTAREX POGOŃ Lębork
00327 Jeong Sangeun Korea Płd. 02.04.1990 6 3 18:9
00321 Bąk Daniel Polska 27.08.1988 5 9 15:27
00322 Dosz Adam Polska 08.11.1996 3 9 9:27
00324 Dosz Sławomir Polska 08.08.1998 2 6 6:18
00328 Huang Sheng-Sheng Tajwan 26.10.1987 0 0 0:0
00323 Dosz Dariusz Polska 11.08.1992 0 1 0:3
|