Einzelnen Beitrag anzeigen
  #6  
Alt 29.03.2017, 13:50
Flo98 Flo98 ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 1000
 
Registriert seit: 17.06.2012
Alter: 27
Beiträge: 1.977
Flo98 kommt allgemein ganz gut an (Renommeepunkte mindestens +60)
AW: easyTherm Tischtennis 1. Bundesliga Österreich Herren

Mal Ergebnisse aus Österreich:

Tabelle Grunddurchgang

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V + P

1 Walter Wels 1 (WELS1) 15 15 0 0 60:16 196:82 3 48

2 SG Stockerau 1 (SGSTO1) 15 12 2 1 56:23 181:104 7 48

3 SPG Linz 1 (SPLI1) 16 8 4 4 50:38 184:152 4 40

4 HiWay Grill Kapfenberg 1 (KAPF1) 16 7 3 6 45:37 165:142 6 39

5 ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) 15 9 1 5 43:30 152:126 2 36

6 Oberwart 1 (OBWT1) 14 7 0 7 37:33 137:122 5 33

7 Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) 15 2 5 8 31:50 128:178 1 25

8 Wr. Neudorf 1 (NEUD1) 14 2 2 10 25:48 119:172 0 20

9 Kennelbach 1 (KENN1) 15 1 3 11 19:55 90:186 0 20

10 Baden AC 1 (BAAC1) 15 1 2 12 20:56 102:190 0 19


Einzelrangliste

Rang Name Sp S / N RC

1 Weixing Chen (SGSTO1) 15 21:1 2698
2 Lubomir Pistej (SPLI1) 16 25:4 2613
3 Christoph Simoner (KAPF1) 16 18:3 2546
4 Zsolt Petö (WELS1) 15 16:3 2538
5 Janos Jakab (SGSTO1) 15 19:5 2540
6 Mihai Bobocica (WELS1) 15 17:7 2551
7 Simon Pfeffer (MAUT1) 15 16:7 2465
8 Dominique Plattner (WELS1) 11 8:3 2462
9 Dominik Habesohn (OBWT1) 14 16:8 2482
10 Martin Storf (MAUT1) 14 11:6 2440

11 Kirill Gerassimenko (KAPF1) 13 12:8 2560
12 Victor Vajda (OBWT1) 14 9:7 2448
13 Andreas Levenko (SPLI1) 16 11:11 2293
14 Christoph Maier (INNS1) 14 10:12 2370
15 Istvan Toth (KENN1) 15 9:12 2358
16 Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) 15 7:10 2285
17 Stefan Leitgeb (INNS1) 15 10:15 2333
18 Jaromir Truksa (NEUD1) 14 8:13 2310
19 Eric Glod (BAAC1) 14 6:10 2237
20 David Serdaroglu (SGSTO1) 12 6:9 2279

21 Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) 14 6:11 2287
22 Krisztian Gardos (INNS1) 15 6:12 2262
23 Alexander Chen (BAAC1) 15 7:17 2306
24 Maciej Kolodziejczyk (NEUD1) 13 6:13 2146
25 David Vorcnik (KAPF1) 16 5:15 2282
26 Tarek Al-Samhoury (KENN1) 12 4:13 2238
27 Mathias Habesohn (OBWT1) 14 3:12 2226
28 David Klaus (KENN1) 14 3:13 2210
29 Thomas Grininger (SPLI1) 15 3:16 2145
30 Narayan Kapolnek (BAAC1) 14 1:18 2079


Kirill Gerassimenko nur auf Platz 11 in der Einzelrangliste. Mit einer 12:8 Bilanz bisschen wenig für die TTBL!? Da muss er sich nächste Saison in Grenzau einiges steigern.
Mit Zitat antworten