|
AW: Mannschaften / Entscheidungsspiele zur Saison 2017/2018
Wobei mir gerade auffällt, dass in meiner Datei Lantenbach fehlt.
Update NRW-Liga:
01. 144037 SSV Germania Wuppertal 1 10 Regionalliga West
02. 174021 SC Arminia Ochtrup 1 7 Oberliga West
03. 146029 TuS 08 Rheinberg 1 9 Oberliga West
04. 114007 TTC Hagen 1 10 Oberliga West
05. Gruppenzweiter Relegation OL
06. Gruppendritter Relegation OL
07. 112031 DJK Germania Kamen 1 3 NRW-Liga 1
08. 172001 DJK Borussia Münster 1 4 NRW-Liga 1
09. 177013 SC Union Lüdinghausen 1 5 NRW-Liga 1
10. 114038 GSV Fröndenberg 1 6 NRW-Liga 1
11. 181010 SV Brackwede 2 7 NRW-Liga 1
12. 186006 TTU Bad Oeynhausen 1 8 NRW-Liga 1
13. 174023 TTV Metelen 1 9 NRW-Liga 1
14. 144028 TTV Ronsdorf 2 3 NRW-Liga 2
15. 143001 TTC Waldniel 1 4 NRW-Liga 2
16. 145026 MTG Horst 1 5 NRW-Liga 2
17. 111018 TTC Herne-Vöde 1 6 NRW-Liga 2
18. 176045 VfB Kirchhellen 1 7 NRW-Liga 2
19. 147001 Anrather TK RW 1 8 NRW-Liga 2
20. 145015 SG Heisingen 1 9 NRW-Liga 2
21. 152022 TTC Lantenbach 1 2 NRW-Liga 3
22. 151048 DJK Köln 1 3 NRW-Liga 3
23. 158024 TTC indeland Jülich 2 4 NRW-Liga 3
24. 151023 TTC BW Brühl-Vochem 1 5 NRW-Liga 3
25. 116012 TTG Netphen 1 6 NRW-Liga 3
26. 156009 TTG Niederkassel 1 7 NRW-Liga 3
27. 154047 TuRa Oberdrees 1 8 NRW-Liga 3
28. 153005 TV Dellbrück 1 5 NRW-Liga 3
29. 113037 LTV Lippstadt 1 1 Verbandsliga 1
30. 111007 TTC Post Hiltrop 1 1 Verbandsliga 2
31. 146002 DJK Rhenania Kleve 1 1 Verbandsliga 4
32. 141006 TTG Langenfeld 1 1 Verbandsliga 5
33. 143051 TuS Wickrath 1 1 Verbandsliga 6
34. 112052 TTF Bönen 1 2 Verbandsliga 2
35. Gruppenerster Entscheid. VL-2.
36. Gruppenerster Entsch. NRW-10.
__________________
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Geändert von Hansi Blocker (29.04.2017 um 07:15 Uhr)
|