Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 29.06.2017, 22:06
Flo98 Flo98 ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 1000
 
Registriert seit: 17.06.2012
Alter: 27
Beiträge: 1.977
Flo98 kommt allgemein ganz gut an (Renommeepunkte mindestens +60)
Seamaster ITTF World Tour, Australian Open (02.07. - 07.07.2017, Gold Coast, AUS)

Schade, alle sechs Topchinesen abgemeldet wegen den Problemen in China.

FAN Zhendong CHN WRL-2 01/22/1997

XU Xin CHN WRL-3 01/08/1990

ZHANG Jike CHN WRL-4 02/16/1988

YAN An CHN WRL--- 01/12/1993

LIN Gaoyuan CHN WRL-29 03/19/1995

LIANG Jingkun CHN WRL-41 10/20/1996


Da es sich bei den Australian Open neben den German Open, Japan Open, Qatar Open, Austria Open und China Open um eines von sechs Platinum-Turnier handelt, ist das Starterfeld natürlich trotzdem hochkarätig.

Setzliste:

1 MIZUTANI Jun JPN M WRL-6 06/09/1989

2 NIWA Koki JPN M WRL-9 10/10/1994

3 CHUANG Chih-Yuan TPE M WRL-10 04/02/1981

4 SAMSONOV Vladimir BLR M WRL-12 04/17/1976

5 FREITAS Marcos POR M WRL-14 04/08/1988

6 GAUZY Simon FRA M WRL-16 10/25/1994

7 MATSUDAIRA Kenta JPN M WRL-18 04/11/1991

8 MURAMATSU Yuto JPN M WRL-21 10/14/1996

9 KARLSSON Mattias SWE M WRL-23 09/07/1991

10 OSHIMA Yuya JPN M WRL-26 03/05/1994

11 SHIBAEV Alexander RUS M WRL-28 09/09/1990

12 YOSHIMURA Maharu JPN M WRL-32 08/03/1993

13 JANG Woojin KOR M WRL-34 09/10/1995

14 CHEN Chien-An TPE M WRL-36 06/16/1991

15 HARIMOTO Tomokazu JPN M WRL-39 06/27/2003

16 POWELL David AUS M WRL-281 04/08/1991


Die nächsten 8 der Setzliste:

16 GAO Ning SGP M WRL-40 10/11/1982

17 DRINKHALL Paul ENG M WRL-45 01/16/1990

18 YOSHIDA Masaki JPN M WRL-47 09/30/1994

19 FLORE Tristan FRA M WRL-50 01/02/1995

20 DUDA Benedikt GER M WRL-53 04/04/1994

21 LIM Jonghoon KOR M WRL-64 01/21/1997

22 LIAO Cheng-Ting TPE M WRL-72 02/12/1996

23 UEDA Jin JPN M WRL-80 12/10/1991
Mit Zitat antworten