|
AW: DTTB-Pokal 2017/2018 und Final Four in Ulm/Neu-Ulm
VORRUNDE GRUPPE 4
SPIELE
TTC 1946 Weinheim - TTC Frickenhausen 0:3
Zuschauer-Anzahl: 30
1-2 Baum, Björn Tazoe, Hibiki 5:11 8:11 5:11 0:3 0:1
2-1 Hoffmann, Luca Chen, Diogo 4:11 4:11 6:11 0:3 0:1
3-3 Eise, Tom Angelakis, Konstantinos 7:11 8:11 11:8 11:7 8:11 2:3 0:1
1. FSV Mainz 05 - ASV Grünwettersbach II 3:0
Zuschauer-Anzahl: 30
1-2 Olivares, Felipe Kleinert, Daniel 11:7 11:9 11:1 3:0 1:0
2-1 Bertrand, Irvin Bluhm, Florian 11:2 14:12 11:9 3:0 1:0
3-3 Müller, Dennis Bluhm, Matthias 11:6 11:7 11:4 3:0 1:0
TTC Frickenhausen - 1. FSV Mainz 05 3:2
Zuschauer-Anzahl: 50
1-2 Chen, Diogo Olivares, Felipe 11:4 8:11 6:11 14:12 11:8 3:2 1:0
2-1 Tazoe, Hibiki Bertrand, Irvin 11:8 8:11 11:8 11:9 3:1 1:0
3-3 Angelakis, Konstantinos Mladenovic, Luka 9:11 5:11 7:11 0:3 0:1
1-1 Chen, Diogo Bertrand, Irvin 6:11 5:11 11:13 0:3 0:1
2-2 Tazoe, Hibiki Olivares, Felipe 11:4 11:7 11:4 3:0 1:0
ASV Grünwettersbach II - TTC 1946 Weinheim 2:3
Zuschauer-Anzahl: 50
1-2 Bluhm, Florian Eise, Tom 8:11 15:13 6:11 3:11 1:3 0:1
2-1 Kleinert, Daniel Baum, Björn 5:11 10:12 3:11 0:3 0:1
3-3 Bluhm, Matthias Frey, Lars 11:9 13:11 11:5 3:0 1:0
1-1 Bluhm, Florian Baum, Björn 9:11 11:9 12:10 11:9 3:1 1:0
2-2 Kleinert, Daniel Eise, Tom 8:11 11:6 6:11 3:11 1:3 0:1
TTC Frickenhausen - ASV Grünwettersbach II 3:1
Zuschauer-Anzahl: 50
1-2 Chen, Diogo Bluhm, Florian 12:10 11:5 11:8 3:0 1:0
2-1 Tazoe, Hibiki Kleinert, Daniel 11:8 11:5 12:14 6:11 10:12 2:3 0:1
3-3 Sauer, Maikel Bluhm, Matthias 11:6 11:6 11:6 3:0 1:0
1-1 Chen, Diogo Kleinert, Daniel 11:3 11:6 12:10 3:0 1:0
TTC 1946 Weinheim - 1. FSV Mainz 05 1:3
Zuschauer-Anzahl: 50
1-2 Baum, Björn Mladenovic, Luka 11:9 11:3 11:7 3:0 1:0
2-1 Eise, Tom Bertrand, Irvin 7:11 5:11 7:11 0:3 0:1
3-3 Hoffmann, Luca Müller, Dennis 7:11 9:11 9:11 0:3 0:1
1-1 Baum, Björn Bertrand, Irvin 6:11 13:15 11:8 7:11 1:3 0:1
TABELLE
1 TTC Frickenhausen 3 3 0 0 9:3 +6 6:0
2 1. FSV Mainz 05 3 2 0 1 8:4 +4 4:2
3 TTC 1946 Weinheim 3 1 0 2 4:8 -4 2:4
4 ASV Grünwettersbach II 3 0 0 3 3:9 -6 0:6
|