Einzelnen Beitrag anzeigen
  #38  
Alt 29.08.2017, 02:18
Tobi W. Tobi W. ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 2000
 
Registriert seit: 18.04.2017
Beiträge: 2.295
Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)
AW: Fußball Regionalligen

Regionalliga interessiert mich immer mehr, verfolge die Ergebnisse regelmäßig.

Was aber gar nicht geht, ist die Aufstiegsregelung in die 3. Liga! Es kann nicht sein, dass ein Regionalligameister nicht sicher aufsteigt, das ist ein Unding.


RL Bayern

Pl. Verein Spiele Pkt. Diff Tore G U V
1 TSV 1860 München 8 19 16 23 : 7 6 1 1
2 SpVgg Oberfranken Bayreuth 8 16 6 17 : 11 5 1 2
3 1. FC Schweinfurt 05 7 15 7 17 : 10 5 0 2
4 1. FC Nürnberg II 8 13 4 22 : 18 4 1 3
5 Wacker Burghausen 8 13 2 14 : 12 4 1 3
6 TSV Buchbach 8 13 1 12 : 11 4 1 3
7 Bayern München II 8 12 2 16 : 14 3 3 2
8 FV Illertissen 8 11 0 15 : 15 3 2 3
9 TSV 1860 Rosenheim 8 11 0 10 : 10 3 2 3
10 SpVgg Greuther Fürth II 7 11 0 7 : 7 3 2 2
11 VfR Garching 7 11 -1 13 : 14 3 2 2
12 FC Augsburg II 8 10 5 17 : 12 3 1 4
13 FC Ingolstadt 04 II 7 10 -4 10 : 14 3 1 3
14 FC Pipinsried 7 10 -6 7 : 13 3 1 3
15 SV Schalding-Heining 8 10 -8 12 : 20 3 1 4
16 VfB Eichstätt 7 5 -5 14 : 19 1 2 4
17 SV Seligenporten 7 4 -7 5 : 12 1 1 5
18 FC Unterföhring 6 3 -5 7 : 12 0 3 3
19 FC Memmingen 7 3 -7 8 : 15 1 0 6

1860 wird auch am Saisonende ganz oben stehen.

Interessante Liga. Zweitvertretungen von Bayern München (ist das nicht eine Liga zu tief?), 1. FC Nürnberg, Greuther Fürth, Ingolstadt. Wacker Burghausen war auch schon in der 2. Bundesliga und das einige Jahre.


RL Nord

Pl. Verein Spiele Pkt. Diff Tore G U V
1 Hamburger SV II 5 13 5 8 : 3 4 1 0
2 VfB Lübeck 5 12 5 9 : 4 4 0 1
3 Eintracht Norderstedt 5 11 5 10 : 5 3 2 0
4 Weiche Flensburg 08 5 11 4 7 : 3 3 2 0
5 VfL Wolfsburg II 5 10 6 12 : 6 3 1 1
6 FC St. Pauli II 4 8 10 13 : 3 2 2 0
7 SV Drochtersen/Assel 5 8 1 9 : 8 2 2 1
8 TSV Havelse 5 7 1 12 : 11 2 1 2
9 Eintracht Braunschweig II 5 7 0 9 : 9 2 1 2
10 Lüneburger SK Hansa 5 6 1 9 : 8 2 0 3
11 Hannover 96 II 5 6 0 4 : 4 1 3 1
12 Altona 93 5 6 -1 8 : 9 2 0 3
13 Germania Egestorf/Langreder 4 5 1 8 : 7 1 2 1
14 VfB Oldenburg 5 4 -3 3 : 6 1 1 3
15 SSV Jeddeloh 5 4 -4 11 : 15 1 1 3
16 Eutin 08 5 3 -6 9 : 15 1 0 4
17 Schwarz-Weiß Rehden 5 1 -11 3 : 14 0 1 4
18 VfV Hildesheim 5 0 -14 0 : 14 0 0 5

Mit dem HSV geht es diese Saison allgemein aufwärts.


RL Nordost

Pl. Verein Spiele Pkt. Diff Tore G U V
1 Energie Cottbus 5 15 16 17 : 1 5 0 0
2 BFC Dynamo 5 10 6 11 : 5 3 1 1
3 1. FC Lok Leipzig 5 10 4 7 : 3 3 1 1
4 FC Viktoria 1889 Berlin 5 8 3 12 : 9 2 2 1
5 FC Oberlausitz 5 8 3 11 : 8 2 2 1
6 Wacker Nordhausen 5 8 3 5 : 2 2 2 1
7 Germania Halberstadt 5 8 2 8 : 6 2 2 1
8 SV Babelsberg 03 5 8 1 5 : 4 2 2 1
9 Union Fürstenwalde 5 7 1 8 : 7 2 1 2
10 ZFC Meuselwitz 5 7 0 8 : 8 2 1 2
11 VSG Altglienicke 5 7 0 4 : 4 2 1 2
12 FSV Budissa Bautzen 5 7 -3 3 : 6 2 1 2
13 Hertha BSC II 5 6 -4 6 : 10 2 0 3
14 Berliner AK 07 5 5 -3 7 : 10 1 2 2
15 VfB Auerbach 5 3 -5 3 : 8 0 3 2
16 BSG Chemie Leipzig 5 3 -7 2 : 9 1 0 4
17 TSG Neustrelitz 5 3 -9 4 : 13 1 0 4
18 FSV 63 Luckenwalde 5 1 -8 6 : 14 0 1 4

Energie Cottbus, BFC Dynamo und 1. FC Lok Leipzig, da steht ja wirklich DDR Nostalgie an der Tabellenspitze.


RL West

Pl. Verein Spiele Pkt. Diff Tore G U V
1 Fortuna Düsseldorf II 5 12 7 12 : 5 4 0 1
2 Borussia Dortmund II 4 10 3 10 : 7 3 1 0
3 Wuppertaler SV 5 9 5 7 : 2 2 3 0
4 Viktoria Köln 5 9 3 10 : 7 3 0 2
5 KFC Uerdingen 05 4 9 2 6 : 4 3 0 1
6 Bonner SC 4 8 4 9 : 5 2 2 0
7 SV Rödinghausen 5 8 2 10 : 8 2 2 1
8 Rot-Weiß Oberhausen 5 8 0 7 : 7 2 2 1
9 Bor. Mönchengladbach II 4 7 2 5 : 3 2 1 1
10 Alemannia Aachen 5 6 0 9 : 9 1 3 1
11 Rot-Weiss Essen 4 5 1 9 : 8 1 2 1
12 SC Wiedenbrück 5 5 -2 7 : 9 1 2 2
13 SC Verl 5 3 -2 6 : 8 0 3 2
14 TuS Erndtebrück 4 3 -3 5 : 8 0 3 1
15 FC Wegberg-Beeck 4 3 -8 4 : 12 1 0 3
16 Westfalia Rhynern 5 2 -3 7 : 10 0 2 3
17 SG Wattenscheid 09 5 2 -3 4 : 7 0 2 3
18 1. FC Köln II 4 0 -8 3 : 11 0 0 4

Viel Tradition in dieser Liga, mal die Zweitvertretungen der Bundesligisten außen vor, KFC Uerdingen, Rot-Weiß Oberhausen, Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen, SG Wattenscheid...

Was ist denn mit dem 1. FC Köln diese Saison los? 1. Mannschaft am Tabellenende in der 1. Liga, 2. Mannschaft am Tabellenende in der Regionalliga.


RL Südwest

Pl. Verein Spiele Pkt. Diff Tore G U V
1 Kickers Offenbach 6 16 9 14 : 5 5 1 0
2 1. FC Saarbrücken 6 13 9 14 : 5 4 1 1
3 1. FSV Mainz 05 II 6 11 7 12 : 5 3 2 1
4 FC Astoria Walldorf 5 10 6 11 : 5 3 1 1
5 TSV Steinbach 5 10 5 12 : 7 3 1 1
6 VfB Stuttgart II 6 10 3 16 : 13 2 4 0
7 SC Freiburg II 6 10 0 8 : 8 3 1 2
8 Eintracht Stadtallendorf 6 9 3 11 : 8 2 3 1
9 Stuttgarter Kickers 6 8 -2 8 : 10 2 2 2
10 Wormatia Worms 5 7 -1 7 : 8 2 1 2
11 Waldhof Mannheim 6 6 0 9 : 9 2 0 4
12 SV 07 Elversberg 6 6 -4 3 : 7 1 3 2
13 FSV Frankfurt 5 6 -8 4 : 12 2 0 3
14 1899 Hoffenheim II 5 5 -2 7 : 9 1 2 2
15 SV Röchling Völklingen 6 4 -9 12 : 21 1 1 4
16 TuS Koblenz 6 3 -3 6 : 9 0 3 3
17 SSV Ulm 1846 6 2 -6 9 : 15 0 2 4
18 Hessen Kassel 6 1 3 12 : 9 3 1 2
19 TSV Schott Mainz 5 1 -10 5 : 15 0 1 4

Auch hier viel Tradition. Kickers Offenbach, Stuttgarter Kickers, Waldhof Mannheim, Hessen Kassel.
Mit Zitat antworten