Einzelnen Beitrag anzeigen
  #10  
Alt 03.09.2017, 17:29
Tobi W. Tobi W. ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 2000
 
Registriert seit: 18.04.2017
Beiträge: 2.266
Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)Tobi W. genießt höchstes Ansehen (Renommeepunkte mindestens +1000)
AW: Fußball WM-Qualifikation (WM 2018)

Qualifiziert haben sich bis jetzt Brasilien, Iran, dann vor ein paar Tagen noch Japan und Mexiko, außerdem Russland als Gastgeber.

In Europa laufen ja aktuell auch wieder Spiele rund um dieses Wochenende.


GRUPPE A

 1. Frankreich  7  5  1  1 15:5 +10 16
 2. Schweden  7  4  1  2 14:7  +7 13
 3. Bulgarien  7  4  0  3 12:14  −2 12
 4. Niederlande  7  3  1  3 13:10  +3 10
 5. Weißrussland  7  1  2  4 4:12  −8 5
 6. Luxemburg  7  1  1  5 7:17 −10 4

Für die Niederlande sieht es ja mal wieder scheiße aus. Frankreich ist Erster, Schweden Zweiter, Bulgarien Dritter und die Niederlande nur Vierter. Wenn die heute nicht gegen Bulgarien gewinnen, nachdem sie am Donnerstag mit 0:4 gegen Frankreich einen Einlauf bekamen, dürfen die Niederländer die WM mal wieder am TV verfolgen.


GRUPPE B

1. Schweiz  7  7  0  0 15:3 +12 21
 2. Portugal  7  6  0  1 27:4 +23 18
 3. Ungarn  7  3  1  3 11:8  +3 10
 4. Färöer  7  1  2  4 3:15 −12 5
 5. Andorra  7  1  1  5 2:16 −14 4
 6. Lettland  7  1  0  6 3:15 −12 3

So eine Witzgruppe. Wenn die Schweiz Erster ist und die Färöer Vierter, sagt das schon alles.


GRUPPE C

 1. Deutschland  7  7  0  0 29:2 +27 21
 2. Nordirland  7  5  1  1 14:2 +12 16
 3. Tschechien  7  2  3  2 10:7  +3 9
 4. Norwegen  7  2  1  4 8:10  −2 7
 5. Aserbaidschan  7  2  1  4 3:11  −8 7
 6. San Marino  7  0  0  7 1:33 −32 0

Im Vergleich zur Gruppe A natürlich auch eine supereinfach Gruppe. Am Montag noch der Pflichtsieg gegen Norwegen, dann hat sich die Sache.


GRUPPE D

 1. Serbien  7  4  3  0 16:7  +9 15
 2. Irland  7  3  4  0 9:5  +4 13
 3. Wales  7  2  5  0 10:5  +5 11
 4. Österreich  7  2  2  3 9:9  ±0 8
 5. Georgien  7  0  4  3 7:11  −4 4
 6. Moldawien  7  0  2  5 4:18 −14 2

Von den Öschis hätte man in der Gruppe eigentlich auch mehr erwarten können. Andererseits.....


GRUPPE E

 1. Polen  7  5  1  1 15:11  +4 16
 2. Montenegro  7  4  1  2 17:7 +10 13
 3. Dänemark  7  4  1  2 14:6  +8 13
 4. Rumänien  7  2  3  2 8:7  +1 9
 5. Armenien  7  2  0  5 7:15  −8 6
 6. Kasachstan  7  0  2  5 4:19 −15 2

Auch nicht so einfach, mit Polen, Dänemark und Rumänien, Respekt da an Montenegro, dass die noch auf dem zweiten Platz sind. Wenn sie aber am Montag gegen Rumänien verlieren, dann endet das böse für Montenegro, dann werden die mit dem Restprogramm Dänemark und Polen noch durchgereicht.


GRUPPE F

 1. England  7  5  2  0 14:2 +12 17
 2. Slowakei  7  5  0  2 13:4  +9 15
 3. Schottland  7  3  2  2 12:10  +2 11
 4. Slowenien  7  3  2  2 6:4  +2 11
 5. Litauen  7  1  2  4 6:14  −8 5
 6. Malta  7  0  0  7 2:19 −17 0

Abwarten, das wird die WM von England! Medaille holen die dieses Mal sicher!


GRUPPE G

1. Spanien  7  6  1  0 24:3 +21 19
 2. Italien  7  5  1  1 18:7 +11 16
 3. Albanien  7  4  0  3 9:8  +1 12
 4. Israel  7  3  0  4 9:13  −4 9
 5. Mazedonien  7  2  0  5 9:13  −4 6
 6. Liechtenstein  7  0  0  7 1:26 −25 0

Spanien wird der zweite sichere WM-Medaillenkandidat. Eine WM in Russland, da werden die südamerikanischen Mannschaften keinen Fuß auf den Boden bekommen und die Medaillen gehen alle nach Europa.


GRUPPE H

 1. Belgien  7  6  1  0 33:2 +31 19
 2. Griechenland  7  3  4  0 10:3  +7 13
 3. Bosnien und Herzegowina  7  3  2  2 15:8  +7 11
 4. Zypern  7  3  1  3 8:11  −3 10
 5. Estland  7  1  2  4 5:17 −12 5
 6. Gibraltar  7  0  0  7 3:33 −30 0

Das ist eindeutig auch eine der schwächsten Gruppen, deshalb kann ich die Stärke von Belgien gar nicht richtig einschätzen.


GRUPPE I

 1. Kroatien  7  5  1  1 12:2 +10 16
 2. Ukraine  7  4  2  1 11:5  +6 14
 3. Island  7  4  1  2 9:7  +2 13
 4. Türkei  7  3  2  2 11:8  +3 11
 5. Finnland  7  1  1  5 5:10  −5 4
 6. Kosovo  7  0  1  6 3:19 −16 1

Die Gruppe ist erwartet ausgeglichen. Finnland hätte ich vielleicht sogar etwas mehr zugetraut. Wenn man bedenkt, dass die WM in Russland ist, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn sich die Türkei nicht qualifiziert, denn wenn türkische Fans in Russland auf russische Hooligans treffen, dann gibt es Tote.
Mit Zitat antworten