|
AW: Herren Oberliga Hessen, Saison 2017/2018
In click-tt stehen schon die Aufstellungen für die Rückrunde. Eigentlich zu früh
Zitat:
TG 1860 Obertshausen
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Surnin, Gregor 9 9 5:3 9:0 14:3
1.2 Mähner, Torsten 9 9 6:3 6:1 12:4
1.3 Strasser, Florian 9 9 5:2 8:1 13:3
1.4 Bauer, Lion 8 8 3:5 3:2 6:7
1.5 Fischer, Ernst 4 3 1:0 2:0 2:0 5:0
1.6 Dragicevic, Lovre 9 9 1:3 7:1 8:4
2.1 Dürr, Lennart (SBE) 3 3 2:1 2:1
2.2 Scherer, Oliver 1 1 1:0 1:0
2.3 Donlagic, Edin (SBE) 2 2 0:2 1:0 1:2
3.2 Eckhardt, Gabriel 1 1 0:1 0:1
Einzel 62:25
Mähner, Torsten / Surnin, Gregor 9 9:0
Dragicevic, Lovre / Strasser, Florian 8 3:5
Bauer, Lion / Fischer, Ernst 3 3:0
Bauer, Lion / Dürr, Lennart 3 1:2
Eckhardt, Gabriel / Strasser, Florian 1 1:0
Bauer, Lion / Donlagic, Edin 1 1:0
Fischer, Ernst / Scherer, Oliver 1 1:0
Bauer, Lion / Dragicevic, Lovre 1 0:1
Doppel 19:8
gesamt 81:33
SVH 1945 Kassel
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Shamruk, Gleb 8 8 7:1 7:1 14:2
1.2 Schmidt, Tom 9 9 4:5 6:2 10:7
1.3 Weber, Noah 9 9 0:1 0:1 4:2 6:2 10:6
1.5 Hilgenberg, Niklas 9 9 7:2 3:0 10:2
1.6 Bierwirth, Florian 9 9 5:3 1:0 6:3
1.7 Hilgenberg, Marco 9 9 1:0 1:0 1:0 7:1 10:1
2.3 Tschunichin, Dennis (SBE) 1 1 0:1 0:1
2.5 Scherb, Klaus 1
Einzel 60:22
Hilgenberg, Marco / Schmidt, Tom 9 1:8
Shamruk, Gleb / Weber, Noah 8 7:1
Bierwirth, Florian / Hilgenberg, Niklas 8 5:3
Hilgenberg, Niklas / Weber, Noah 1 1:0
Bierwirth, Florian / Scherb, Klaus 1 1:0
Doppel 15:12
gesamt 75:34
TV 1894 Braunfels
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Mengel, Michael 9 9 5:4 4:3 9:7
1.2 Gao, Xiaojun 9 9 4:5 6:3 10:8
1.3 Lattermann, Fritz 9 9 3:3 7:2 10:5
1.4 Dworschak, Kai Uwe 9 9 4:5 2:3 6:8
1.5 Pitsch, Gregor 9 9 3:2 8:1 11:3
1.6 Wolf, Nikolas 9 9 3:6 1:2 4:8
Einzel 50:39
Gao, Xiaojun / Lattermann, Fritz 9 11:1
Dworschak, Kai Uwe / Pitsch, Gregor 9 5:4
Mengel, Michael / Wolf, Nikolas 9 2:7
Doppel 18:12
gesamt 68:51
TTC OE Bad Homburg II
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Scheja, Dominik 4 4 4:0 4:0 8:0
2.2 Hampl, Björn 8 8 4:4 5:3 9:7
2.3 Haberle, Dennis 9 9 1:5 6:0 0:2 3:0 10:7
2.4 Maxen, Michael 7 7 1:6 6:1 7:7
2.5 Lüttich, Dirk 9 9 4:4 3:3 1:0 8:7
2.6 Fox, Tayler (SBE) 6 6 2:3 4:1 6:4
3.1 Richter, Jonas 7 5 1:3 1:4 2:7
3.2 Zhou, Fabian 6 6 0:6 1:2 1:8
Einzel 51:47
Haberle, Dennis / Hampl, Björn 8 7:2
Maxen, Michael / Richter, Jonas 7 2:5
Lüttich, Dirk / Zhou, Fabian 5 2:3
Fox, Tayler / Scheja, Dominik 3 2:1
Fox, Tayler / Lüttich, Dirk 3 1:2
Haberle, Dennis / Scheja, Dominik 1 2:0
Doppel 16:13
gesamt 67:60
TTC RW 1921 Biebrich
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Bomsdorf, Matthias 9 9 3:1 4:0 5:0 5:0 17:1
1.2 Kacerauskas, Agnius (SBE) 9 9 7:2 7:2 14:4
1.3 Felder, Niels (SBE) 8 8 0:8 1:7 1:15
1.4 Lilienthal, Jens 6 6 1:5 4:2 5:7
1.5 Gehm, Andreas 9 9 2:2 3:1 3:1 4:1 12:5
2.-2 Piekarek, Tomasz 5 5 1:3 1:4 2:7
2.6 Rothmann, David 2 2 1:1 1:0 2:1
2.7 Kupfer, Mirko 3 3 0:3 2:0 2:3
2.8 Ay, Sami 1 1 0:1 0:1 0:2
4.3 Köhler, Marc 2 2 0:2 0:2
Einzel 55:47
Bomsdorf, Matthias / Gehm, Andreas 6 5:2
Bomsdorf, Matthias / Kacerauskas, Agnius 3 3:1
Felder, Niels / Kacerauskas, Agnius 3 0:3
Lilienthal, Jens / Piekarek, Tomasz 2 1:1
Felder, Niels / Piekarek, Tomasz 2 0:2
Lilienthal, Jens / Rothmann, David 1 1:0
Kupfer, Mirko / Lilienthal, Jens 1 1:0
Gehm, Andreas / Lilienthal, Jens 1 0:1
Köhler, Marc / Lilienthal, Jens 1 0:1
Gehm, Andreas / Kupfer, Mirko 1 0:1
Kacerauskas, Agnius / Rothmann, David 1 0:1
Kacerauskas, Agnius / Kupfer, Mirko 1 0:1
Kacerauskas, Agnius / Piekarek, Tomasz 1 0:1
Ay, Sami / Felder, Niels 1 0:1
Felder, Niels / Gehm, Andreas 1 0:1
Felder, Niels / Köhler, Marc 1 0:1
Doppel 11:18
gesamt 66:65
NSC Watzenborn-Stbg.
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Moritz, Fabian 9 9 4:5 8:1 12:6
1.2 Müller, Florian 4 4 1:3 1:3 2:6
1.3 Harnisch, Stefan 9 9 1:4 3:2 2:2 2:2 8:10
1.4 Kirchherr, Torsten 5 5 4:1 2:3 6:4
1.5 Hartmann, Jan 9 9 0:1 0:1 2:2 6:2 8:6
1.6 Armbrüster, Jakob 8 8 0:8 3:4 3:12
2.1 Grötzsch, Dennis 9 9 3:6 3:1 6:7
2.5 Malaika, David 1 1 0:1 0:1 0:2
Einzel 45:53
Harnisch, Stefan / Hartmann, Jan 8 4:4
Armbrüster, Jakob / Moritz, Fabian 7 8:0
Grötzsch, Dennis / Kirchherr, Torsten 5 3:2
Grötzsch, Dennis / Müller, Florian 2 2:0
Moritz, Fabian / Müller, Florian 2 2:0
Armbrüster, Jakob / Hartmann, Jan 1 1:0
Grötzsch, Dennis / Malaika, David 1 0:1
Grötzsch, Dennis / Harnisch, Stefan 1 0:1
Doppel 20:8
gesamt 65:61
Gießener SV
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.3 Elzaher, Mohamed Gaber 9 9 3:6 4:5 7:11
1.4 Maruk, Igor 3 3 0:3 2:1 2:4
1.5 Buchenau, Dieter 9 9 4:4 5:3 9:7
1.6 Preuss, Samuel 9 9 2:4 3:2 1:0 3:0 9:6
1.7 Linnenkohl, Johannes 9 9 1:5 2:3 0:3 2:1 5:12
1.8 Merkel, Michael 9 9 5:3 5:2 10:5
2.1 Cordero, Domingo 6 5 2:3 2:0 4:3
3.2 Heickmann, Matthias 1 1 0:1 0:1 0:2
Einzel 46:50
Buchenau, Dieter / Preuss, Samuel 9 5:4
Linnenkohl, Johannes / Merkel, Michael 8 2:6
Cordero, Domingo / Elzaher, Mohamed Gaber 6 2:4
Elzaher, Mohamed Gaber / Linnenkohl, Johannes 1 1:1
Elzaher, Mohamed Gaber / Maruk, Igor 1 0:1
Elzaher, Mohamed Gaber / Heickmann, Matthias 1 0:1
Maruk, Igor / Merkel, Michael 1 0:1
Doppel 10:18
gesamt 56:68
TTC Elz
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Laux, Sebastian 9 9 3:4 5:4 8:8
1.2 Frackowiak, Piotr 9 9 1:8 1:6 2:14
1.3 Silea, Christian 9 9 4:3 5:4 9:7
1.4 Seyffert, Jannis 9 9 3:6 2:2 5:8
1.5 Grünheid, Uwe 2 2 0:2 0:2
1.6 Loraing, Rene 9 9 1:4 3:4 4:8
2.2 Roth, Julian 6 6 2:4 1:2 3:6
2.4 Menner, Cyril (SBE) 1 1 0:1 0:1
Einzel 31:54
Loraing, Rene / Silea, Christian 9 6:3
Frackowiak, Piotr / Seyffert, Jannis 8 3:6
Laux, Sebastian / Roth, Julian 5 1:4
Grünheid, Uwe / Laux, Sebastian 2 1:1
Laux, Sebastian / Seyffert, Jannis 1 1:1
Frackowiak, Piotr / Roth, Julian 1 0:1
Laux, Sebastian / Menner, Cyril 1 0:1
Doppel 12:17
gesamt 43:71
DJK Blau-Weiß Münster
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.2 Beck, Tobias 8 8 2:6 4:4 6:10
1.3 Lang, Markus 8 8 0:7 2:5 2:12
1.4 Gwosdz, Torsten 9 9 0:2 0:1 1:3 3:4 4:10
1.5 Schmidt, Matteo 8 8 0:6 1:4 1:10
1.6 Volkmann, Robert (SBE) 8 8 0:3 0:1 1:1 2:3 3:8
2.2 Körner, Till 9 9 1:5 3:3 4:8
2.3 Huther, Johannes 1 1 1:0 1:0 2:0
2.4 Albrecht, Christian (SBE) 2 2 1:1 1:1
3.5 Jelinek, Paul 1 1 0:1 0:1
Einzel 23:60
Beck, Tobias / Körner, Till 7 6:2
Gwosdz, Torsten / Schmidt, Matteo 5 1:4
Lang, Markus / Volkmann, Robert 4 0:4
Gwosdz, Torsten / Volkmann, Robert 2 0:2
Albrecht, Christian / Lang, Markus 2 0:2
Beck, Tobias / Lang, Markus 1 1:0
Gwosdz, Torsten / Huther, Johannes 1 1:0
Körner, Till / Schmidt, Matteo 1 1:1
Gwosdz, Torsten / Körner, Till 1 0:1
Jelinek, Paul / Volkmann, Robert 1 0:1
Lang, Markus / Schmidt, Matteo 1 0:1
Schmidt, Matteo / Volkmann, Robert 1 0:1
Doppel 10:19
gesamt 33:79
TTC 1967 Hofgeismar
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Prus-Strowski, Karol 9 9 8:1 8:1 16:2
1.2 Schröder, Philipp 9 9 1:8 2:7 3:15
1.3 Knittel, Tobias 9 9 3:6 1:8 4:14
1.4 Sonnabend, Louis 5 5 0:1 0:1 2:1 2:1 4:4
1.5 Möller, Mario 5 5 0:5 1:4 1:9
1.6 Biziorek, Andrzej 4 4 0:3 0:2 0:1 1:0 1:6
2.1 Binder, Timo 8 8 2:4 5:2 7:6
2.3 Beer, Frank 2 2 0:2 0:2
3.2 Knittel, Dittmar 2 2 0:2 0:1 0:3
3.5 Bellon, Sean 1 1 0:1 0:1
Einzel 36:62
Knittel, Tobias / Prus-Strowski, Karol 6 4:4
Binder, Timo / Sonnabend, Louis 4 2:2
Biziorek, Andrzej / Prus-Strowski, Karol 3 3:1
Möller, Mario / Schröder, Philipp 3 1:2
Binder, Timo / Knittel, Tobias 2 1:1
Beer, Frank / Schröder, Philipp 2 0:2
Knittel, Dittmar / Schröder, Philipp 2 0:2
Binder, Timo / Biziorek, Andrzej 1 1:0
Binder, Timo / Möller, Mario 1 0:1
Knittel, Tobias / Möller, Mario 1 0:1
Schröder, Philipp / Sonnabend, Louis 1 0:1
Bellon, Sean / Schröder, Philipp 1 0:1
Doppel 12:18
gesamt 48:80
|
|