Einzelnen Beitrag anzeigen
  #45  
Alt 03.01.2018, 16:22
Bochum light Bochum light ist offline
registrierter Besucher
erfahrenes Forenmitglied
 
Registriert seit: 11.05.2003
Ort: Bochum-Stiepel
Beiträge: 433
Bochum light ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)Bochum light ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)Bochum light ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)Bochum light ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)Bochum light ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)
AW: ITTF Weltrangliste

Weltrangliste Januar 2018 - Plätze 51 bis 100

51 62 ACHANTA Sharath Kamal (104314) 7037
52 54 GARDOS Robert (102968) 7034
53 41 FEGERL Stefan (102697) 7001
54 9 ZHANG Jike (110553) 6916
55 62 MONTEIRO Joao (106296) 6727
56 91 LAM Siu Hang (115546) 6684
57 81 CHO Seungmin (119284) 6660
58 98 GHOSH Soumyajit (103070) 6534
59 29 SHIBAEV Alexander (108581) 6525

60 110 DESAI Harmeet (111641) 6499
61 56 DYJAS Jakub (113931) 6458
62 53 GACINA Andrej (102891) 6393
63 123 KONECNY Tomas (104795) 6378
64 126 NG Pak Nam (131983) 6355
65 16 YAN An (113059) 6345
66 88 SZOCS Hunor (109140) 6299
67 37 LIANG Jingkun (119588) 6270
68 156 SHETTY Sanil (108574) 6236
69 117 TSUBOI Gustavo (109581) 6226

70 87 HABESOHN Daniel (103345) 6223
71 108 KALLBERG Anton (116853) 6130
72 42 MURAMATSU Yuto (115439) 6125
73 84 PUCAR Tomislav (116532) 6093
74 75 ALAMIYAN Noshad (110673) 6049
75 83 KIZUKURI Yuto (119794) 5920
76 100 GERALDO Joao (115396) 5904
77 78 IONESCU Ovidiu (103903) 5839
78 73 ROBINOT Quentin (112436) 5805
79 69 PITCHFORD Liam (112442) 5804

80 145 WALKER Samuel (114718) 5636
81 95 JORGIC Darko (118927) 5541
82 107 AKKUZU Can (116612) 5538
83 106 SALIFOU Abdel-Kader (108204) 5494
84 112 PERSSON Jon (107312) 5489
85 67 YOSHIMURA Kazuhiro (123962) 5426
86 115 PISTEJ Lubomir (107445) 5359
87 143 ANTHONY Amalraj (100001) 5293
88 71 PAK Sin Hyok (115927) 5193
89 92 TAZOE Kenta (113340) 5187

90 200 JHA Kanak (116021) 5168
91 123 OLAH Benedek (110726) 5110
92 102 MENGEL Steffen (106050) 5101
93 60 TOKIC Bojan (109459) 5049
94 62 WANG Yang (112735) 4971
95 39 GIONIS Panagiotis (103107) 4910
96 111 ALAMIAN Nima (112035) 4786
97 118 SIRUCEK Pavel (113243) 4765
98 84 KIM Minseok (111791) 4716
99 140 LORENTZ Romain (111020) 4684
100 170 MADRID Marcos (105679) 4642
Mit Zitat antworten