Zitat:
|
Zitat von respect
@alex oder irgendjemand der ahnung hat:
kann jemand von euch mal das teilnehmerfeld reinsetzen? dann sage ich euch auch wer gewinnt! 
|
hier, habe mir die freiheit genommen, das ergebniss des gesamten qualifikationsturniers reinzusetzen:
Vorrunde Gruppe A
Sätze Spiele
1. Döweling, Alexander DJK Germania Lenkerbeck 15 : 5 5 : 0 Q
2. Gärtner, Philipp 1. FC Köln 13 : 8 3 : 2 Q
3. Knorr, Christian TTSC Mülheim 71 11 : 9 3 : 2 Q
4. Leines, Marcel DJK Holzbüttgen 10 : 9 3 : 2
5. Hinrichs, Jan-Lukas TTG Niederkassel 8 : 14 1 : 4
6. Blume, Martin DJK Rhenania Kleve 3 : 15 0 : 5
Vorrunde Gruppe B
Sätze Spiele
1. Schröder, Konstantin DJK Siegfried Osterrath 14 : 7 4 : 1 Q
2. Seng, Johannes ASVE Süchteln 13 : 8 4 : 1 Q
3. Aguiar, René TB Burgsteinfurt 13 : 7 3 : 2 Q
4. Wirtz, Philipp 1. TTC Düren 7 : 13 2 : 3
5. Höppner, Stefan SV Spexard 7 : 13 1 : 4
6. Lück, Johannes GSV Fröndenberg 8 : 14 1 : 4
Vorrunde Gruppe C
Sätze Spiele
1. Milchin, Ewgenij SC Bayer 05 Uerdingen 15 : 4 5 : 0 Q
2. Grieff, Thomas TV Dellbrück 13 : 10 3 : 2 Q
3. Waterkamp, Micha TB Burgsteinfurt 11 : 8 3 : 2 Q
4. Poll, Markus Post SV Oberhausen 9 : 13 2 : 3
5. Brosig, Daniel BV Borussia Dortmund 6 : 12 1 : 4
6. Gerardy, Pattrick TTC Stolberg-Vicht 2000 6 : 13 1 : 4
Vorrunde Gruppe D
Sätze Spiele
1. Robert, Tim TTV Metelen 14 : 5 1 : 4 Q
2. Jürgens, Tobias TTC Rahden 11 : 8 3 : 2 Q
3. Donnelly, Sean TTC Heiligenhaus 11 : 8 3 : 2 Q
4. Classen, Patrick TTC BW Grevenbroich 9 : 10 2 : 3
5. Klotz, Andreas TTG Sankt Augustin 8 : 11 2 : 3
6. Braun, Arthur TTC Schwalbe Bergneustadt 3 : 14 1 : 4
Vorrunde Gruppe E
Sätze Spiele
1. Uran, Matthias Post SV Kamp-Lintfort 14 : 4 4 : 1 Q
2. Strehlow, Patrick TTG Niederkassel 12 : 8 4 : 1 Q
3. Raatz, Heiko TTF Bönen 12 : 8 3 : 2 Q
4. Lückmann, Lars SV Spexard 9 : 11 2 : 3
5. Müller, Arne TTG Sankt Augustin 6 : 10 2 : 3
6. Achourak, Hichan TTS Duisburg 3 : 15 0 : 5
Vorrunde Gruppe F
Sätze Spiele
1. Martens, Alexej SV Spexard 14 : 8 4 : 1 Q
2. Schüring, Patrick TTSC Mülheim 71 12 : 9 4 : 1 Q
3. Steinfeld, Markus 1. FC Köln 12 : 7 3 : 2 Q
4. Fischer, Axel ASVE Süchteln 11 : 9 3 : 2
5. Malessa, Robin TuS 09 Erkenschwick 7 : 13 1 : 4
6. Soumagne, David TTC Stolberg-Vicht 2000 5 : 15 0 : 5
Vorrunde Gruppe G
Sätze Spiele
1. Lenzen, Sebastian 1. FC Köln 15 : 4 5 : 0 Q
2. Neuser, Marc-Steven TuS Baumberg 10 : 6 3 : 2 Q
3. Lübke, Alexander TTC DJK Lendringsen 9 : 6 3 : 2 Q
4. Reichelt, Christian TTC Detmold/Jerxen 8 : 11 2 : 3
5. Kothen, Andreas Post SV Kamp-Lintfort 8 : 13 1 : 4
6. Schwerzinger, Julian TuS Hiltrup 4 : 14 1 : 4
Vorrunde Gruppe H
Sätze Spiele
1. Kühlert, Markus TuS Neviges 14 : 4 4 : 1 Q
2. Nicolas, Henning SV Preußen 07 Lünen 12 : 8 4 : 1 Q
3. Bannow, Anatoli TB Burgsteinfurt 12 : 10 3 : 2 Q
4. Walther, Ricardo TTC BW Brühl-Vochem 9 : 10 2 : 3
5. Kasprick, Felix TTC Rahden 9 : 11 2 : 3
6. Roth, Kevin TTG Netphen 2 : 15 0 : 5
Zwischenrunde Gruppe I
Sätze Spiele
1. Döweling, Alexander DJK Germania Lenkerbeck 15 : 5 5 : 0 Q
2. Schröder, Konstantin DJK Siegfried Osterrath 13 : 11 3 : 2 Q
3. Knorr, Christian TTSC Mülheim 71 11 : 10 3 : 2
4. Gärtner, Philipp 1. FC Köln 11 : 9 2 : 3
5. Aguiar, René TB Burgsteinfurt 6 : 13 1 : 4
6. Seng, Johannes ASVE Süchteln 6 : 14 1 : 4
Zwischenrunde Gruppe J
Sätze Spiele
1. Robert, Tim TTV Metelen 14 : 7 4 : 1 Q
2. Milchin, Ewgenij SC Bayer 05 Uerdingen 14 : 7 4 : 1 Q
3. Jürgens, Tobias TTC Rahden 13 : 6 4 : 1 Q
4. Donnelly, Sean TTC Heiligenhaus 8 : 12 2 : 3
5. Grieff, Thomas TV Dellbrück 7 : 14 1 : 4
6. Waterkamp, Micha TB Burgsteinfurt 5 : 15 0 : 5
Zwischenrunde Gruppe K
Sätze Spiele
1. Uran, Matthias Post SV Kamp-Lintfort 14 : 7 4 : 1 Q
2. Strehlow, Patrick TTG Niederkassel 13 : 9 4 : 1 Q
3. Steinfeld, Markus 1. FC Köln 13 : 7 3 : 2 Q
4. Martens, Alexej SV Spexard 9 : 11 2 : 3
5. Schüring, Patrick TTSC Mülheim 71 8 : 13 2 : 3
6. Raatz, Heiko TTF Bönen 5 : 15 0 : 5
Zwischenrunde Gruppe L
Sätze Spiele
1. Lenzen, Sebastian 1. FC Köln 12 : 6 3 : 2 Q
2. Kühlert, Markus TuS Neviges 11 : 8 3 : 2 Q
3. Lübke, Alexander TTC DJK Lendringsen 9 : 7 3 : 2
4. Bannow, Anatoli TB Burgsteinfurt 12 : 11 3 : 2
5. Nicolas, Henning SV Preußen 07 Lünen 6 : 11 2 : 3
6. Neuser, Marc-Steven TuS Baumberg 5 : 12 1 : 4
Entscheidungsspiele
Knorr, Christian Jürgen, Tobias 1 : 3
Steinfeld, Markus Lübke, Alexander 3 : 1