|
AW: Mannschaften auf Bundes- und Verbandsebene 2020/2021
NRW Ligen
1 SV Brackwede 0 0 0 0 0:0 0 0:0
2 TTC Ruhrstadt Herne 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3 DJK Borussia Münster 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4 SC Union Lüdinghausen 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5 DJK BW Avenwedde 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6 TTV Neheim-Hüsten 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7 TTC GW Bad Hamm II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
8 TuS Bardüttingdorf 0 0 0 0 0:0 0 0:0
9 TuRa Elsen 0 0 0 0 0:0 0 0:0
10 1. TTC Münster 0 0 0 0 0:0 0 0:0
11 TTF Bönen 0 0 0 0 0:0 0 0:0
1 TTV Rees-Groin 0 0 0 0 0:0 0 0:0
2 Mettmann-Sport 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3 TuS 08 Rheinberg 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4 PSV Oberhausen 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5 TT-Team Bochum 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6 DJK Olympia Bottrop 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7 MTG Horst 0 0 0 0 0:0 0 0:0
8 TTC SW Velbert 0 0 0 0 0:0 0 0:0
9 Borussia Düsseldorf III 0 0 0 0 0:0 0 0:0
10 Spvgg. Meiderich 06/95 0 0 0 0 0:0 0 0:0
11 TSSV Bottrop 0 0 0 0 0:0 0 0:0
1 TV Dellbrück 0 0 0 0 0:0 0 0:0
2 TTG Niederkassel 0 0 0 0 0:0 0 0:0
3 VTV Freier Grund 0 0 0 0 0:0 0 0:0
4 TTG Netphen 0 0 0 0 0:0 0 0:0
5 DJK ********************** Köln 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6 TuS Wickrath 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7 TTC RG Porz II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
8 TTC BW Grevenbroich 0 0 0 0 0:0 0 0:0
9 TTC BW Brühl-Vochem 0 0 0 0 0:0 0 0:0
10 ESV BR Bonn 0 0 0 0 0:0 0 0:0
11 1. FC Köln III 0 0 0 0 0:0 0 0:0
|