TSG Niederhofheim II - SV Titania Eppenhain 9:4
TV Eschborn - SG Kelkheim II 9:1
Roter Stern Hofheim - TuRa Niederhöchstadt IV 8:8
Neuenhainer TTV II - TuS Hornau 9:5
TV 1860 Hofheim II - TSG Eppstein 8:8
1 TV Eschborn 2 2 0 0 55:19 36 18:3 15 4:0
2 TSG Niederhofheim II 2 2 0 0 62:30 32 18:7 11 4:0
3 Neuenhainer TTV II 2 2 0 0 65:38 27 18:10 8 4:0
4 TV 1860 Hofheim II 2 1 1 0 58:40 18 17:10 7 3:1
5 TuS Hornau 2 1 0 1 51:57 -6 14:15 -1 2:2
6 Roter Stern Hofheim 2 0 1 1 58:61 -3 14:17 -3 1:3
7 TSG Eppstein 2 0 1 1 46:63 -17 13:17 -4 1:3
8 TuRa Niederhöchstadt IV 2 0 1 1 45:65 -20 11:17 -6 1:3
9 SV Titania Eppenhain 2 0 0 2 26:58 -32 6:18 -12 0:4
10 SG Kelkheim II 2 0 0 2 20:55 -35 3:18 -15 0:4
Meine Einschätzung
1 und 2 bleibt
danach Eppenhain, Neuenhain, TV Hofheim, Hornau, RS Hofheim
Abstiegskampf NiHö, Eppstein, Kelkheim
In den ersten Spielen kamen sehr viele Ersatzspielr zum Einsatz, wenn sich einer festspielt kann sich hier und da noch etwas ändern. Die ersten 2 sollten aber klar sein. Da sich bei uns mehrere Ausfälle in höheren Mannschaften ergeben haben werden wir womöglich diese Runde seltenst komplett spilen bzw. sehr häufig mit Ersatz spielen. Aber den ersten Punkt gegegn RS Hofheim haben wir ja schon mal

.
guden Uffschlach wünscht
SSF