|
AW: TTBL | 1. Bundesliga+ECL: Spielerkarussell 2023/2024 - Wechsel, Gerüchte, Spekulationen
Kim Taehyun - Korea
Nichtwertung Österreichische 1. Bundesliga
in der Saison 2021/22.
Einzelrangliste win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off - 2021/2022
Rang Name Nat. T-Abk. Sp S / N RC-Wertung AK
1. Konecny Tomas CZE ANEU1 14 18 : 4 2525 ± 54
2. Abbasi Amirreza IRI BAAC1 14 19 : 6 2440 ± 63 U231
3. Kojic Frane Tomislav CRO ANEU1 12 11 : 3 2513 ± 59
4. Martinko Jirí CZE WELS1 13 12 : 4 2468 ± 50 U232
5. Kanamitsu Koyo JPN SALZ1 9 12 : 3 2535 ± 70 U231
6. Serdaroglu David AUT USTO1 13 14 : 6 2403 ± 49
7. Kolodziejczyk Maciej AUT USTO1 13 9 : 4 2366 ± 52 U212
8. Sanchi Francisco ARG SALZ1 12 11 : 5 2458 ± 56 U232
9. Levenko Andreas AUT WELS1 12 13 : 6 2460 ± 51
10. Wetzel Felix GER ANEU1 13 11 : 7 2430 ± 59 U211
11. Ecseki Nandor HUN WELS1 10 7 : 4 2441 ± 59
12. Kaluzny Samuel SVK SPLI1 7 6 : 3 2396 ± 81
13. Pfeffer Simon AUT KAPF1 12 11 : 11 2422 ± 60
14. Juhasz Patrik HUN SPLI1 13 7 : 9 2306 ± 66 U212
15. Chen Weixing AUT USTO1 7 6 : 5 2412 ± 60 S40
16. Sklensky Miroslav CZE KENN1 14 7 : 12 2296 ± 62 S40
17. Trink Michael AUT SALZ1 8 5 : 5 2091 ± 57 U232
18. Vorcnik David AUT KAPF1 13 6 : 10 2317 ± 66
19. Kenzhigulov Aidos KAZ BAAC1 12 5 : 8 2329 ± 66 U231
20. Simoner Christoph AUT KAPF1 12 6 : 11 2317 ± 65
21. Didukh Oleksandr UKR USTO1 8 4 : 6 2393 ± 72
22. Toth Istvan HUN KENN1 12 3 : 12 2156 ± 66 S50
23. Liu Zhenlong AUT SPLI1 10 2 : 11 1937 ± 44 U172
24. Dieudonné Maxime AUT KENN1 11 1 : 12 1880 ± 48 U212
25. Sagawe Marc AUT BAAC1 11 1 : 14 1877 ± 42 U192
Nicht gewertet:
Böhm Gabor HUN WELS1 1 1 : 0 2206 ± 60
Hazin Jeremy Can SPLI1 5 7 : 2 2396 ± 57 U231
Izumo Takuto JPN SALZ1 4 3 : 2 * 2430 ± 97 U232
Kim Taehyun KOR SPLI1 5 4 : 6 2387 ± 67 U192>
__________________
drive and live-tt
Geändert von drive-tt (10.05.2023 um 06:26 Uhr)
|