Einzelnen Beitrag anzeigen
  #38  
Alt 08.12.2004, 11:36
Benutzerbild von aleol
aleol aleol ist offline
resignierter Besucher
Foren-Stammgast 4000
 
Registriert seit: 28.03.2000
Ort: Oldenburg (wohnen)/ Hude (spielen)
Alter: 51
Beiträge: 4.895
aleol ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Kicker Managerspiel

Mach Dir nichts draus. Beim Classic bin ich sogar nur 156713.

1 van Duijnhoven VfL Bochum 2.500.000 44
2 Pieckenhagen Hamburger SV 1.000.000 38
3 van Buyten Hamburger SV 3.000.000 43
4 Kondé SC Freiburg 1.200.000 -6
5 Hajto 1. FC Nürnberg 500.000 -22
6 Tarnat Hannover 96 800.000 14
7 Deisler Bayern München 4.000.000 -16
8 Mathis Hannover 96 1.500.000 -12
9 Ketelaer 1. FC Nürnberg 500.000 0
10 Jarolim Hamburger SV 1.000.000 2
11 Antar SC Freiburg 1.500.000 -8
12 Meggle Hansa Rostock 300.000 -10
13 Klimowicz VfL Wolfsburg 2.500.000 -7
14 Makaay Bayern München 8.000.000 1
15 Brdaric VfL Wolfsburg 1.500.000 7


Immerhin hab ich´s bei interactiv schon auf Platz 56411 gebracht

1 Pieckenhagen Hamburger SV 1.000.000 73
2 van Duijnhoven VfL Bochum 2.500.000 77
3 Adler Bayer Leverkusen 100.000 0
4 Hajto 1. FC Nürnberg 500.000 0
5 Tarnat Hannover 96 800.000 43
6 Kondé SC Freiburg 1.200.000 -8
7 van Buyten Hamburger SV 3.000.000 79
8 Fahrenhorst Werder Bremen 2.500.000 12
9 Eberl Bor. M'gladbach 200.000 0
10 Meggle Hansa Rostock 300.000 -4
11 Ketelaer 1. FC Nürnberg 500.000 6
12 Jarolim Hamburger SV 1.000.000 36
13 Antar SC Freiburg 1.500.000 -2
14 Mathis Hannover 96 1.500.000 -2
15 Deisler Bayern München 4.000.000 -13
16 A. Hleb VfB Stuttgart 4.000.000 57
17 But Hannover 96 200.000 0
18 Brdaric VfL Wolfsburg 1.500.000 45
19 Klimowicz VfL Wolfsburg 2.500.000 25
20 Makaay Bayern München 8.000.000 47
21 Klose Werder Bremen 5.000.000 107
22 Timm 1. FC Kaiserslautern 400.000 0
Mit Zitat antworten