|
AW: Herren-Bezirksrangliste 2005
Zitat:
|
Zitat von Bezirkssportwart
Na gut, weil Du es bist:
51 Porten Daniel 16.05.1986 42004 329 TTC Grevenbroich Verbandsliga 5
52 Yu Felix 10.10.1978 44012 201 TTC Heiligenhaus Oberliga 3
53 Stephan Matthias 20.10.1972 41050 232 SG Unterrath Landesliga 9
54 Wolter Marc 08.11.1965 45005 467 TTV Ronsdorf Verbandsliga 3
55 Kästner Christian 22.04.1969 44023 096 TuS Neviges Oberliga 3
56 Erdmann Clausjürgen 26.11.1956 45017 471 ASV Wuppertal 2 Landesliga 5
57 Wlodarek Jan 29.09.1965 44020 275 Mettmanner TV Landesliga 7
58 Kwasniak Josef 08.03.1952 41049 236 TuS Baumberg Landesliga 10
59 Kreuels Ludger 26.05.1972 42028 253 TG Neuss Oberliga 3
60 Oberdick Gerd 06.10.1960 41022 268 DJK BW Hilden Verbandsliga 5
61 Karas Christoph 15.02.1969 42006 172 TTC RW Gierath Verbandsliga 5
62 Frehn Josef 10.04.1962 43051 227 TuS Wickrath Verbandsliga 5
63 Picken Frank 18.09.1977 43011 008 TV 1860 Erkelenz Verbandsliga 5
64 Böhnisch Jens 04.09.1976 43010 459 ASVE Süchteln Oberliga 2
65 Kopper Bernd 04.03.1963 44023 134 TuS Neviges Oberliga 3
66 Barkowski Jörg 20.05.1968 43012 179 TTC Wegberg Verbandsliga 5
67 Gluth Axel 10.01.1967 45019 045 Fort. Wuppertal Verbandsliga 3
68 Reuland Jürgen 26.11.1945 43005 050 BW Hochneukirch Landesliga 9
69 Wiedemeyer Jörg 04.08.1971 45009 283 PTSV Wuppertal Oberliga 3
70 Rustemeier Jens 07.07.1970 42017 038 DJK Holzbüttgen Oberliga 3
71 Klein Jens 15.02.1968 45009 336 PTSV Wuppertal Oberliga 3
72 Rosbach Bastian 23.02.1977 45033 155 Remscheider TV Landesliga 5
73 Brandes Simon 08.01.1976 43001 057 TTC Waldniel Verbandsliga 5
74 Berger Jens 26.08.1977 45005 078 TTV Ronsdorf Verbandsliga 3
75 Rothe Daniel 03.09.1979 43051 041 TuS Wickrath Verbandsliga 5
76 Becker Johannes 10.03.1978 43051 177 TuS Wickrath Verbandsliga 5
77 Stralek Marius 03.12.1986 42004 096 TTC Grevenbroich Verbandsliga 5
78 Jakobs Michael 28.12.1968 43051 144 TuS Wickrath Verbandsliga 5
79 Hesselnberg Frank 01.10.1963 45019 034 Fort. Wuppertal Verbandsliga 3
80 Commerscheidt Bernd 15.05.1969 43011 115 TV 1860 Erkelenz Verbandsliga 5
81 Kojima Chuya 11.10.1979 41042 191 TuS Derendorf Landesliga 9
82 Schellscheidt Uwe 17.05.1963 42017 373 DJK Holzbüttgen Oberliga 3
83 Halm Philip 29.07.1979 45025 191 SSV Elfringhausen Verbandsliga 3
84 Verbnik Stephan 13.02.1970 45009 042 PTSV Wuppertal 3 Landesliga 5
85 Wild Thomas 10.02.1978 45021 128 Wermelskirchen Landesliga 6
86 Breuer Frank 21.09.1959 41055 301 Cham.Düsseldorf Landesliga 10
87 Janjic Arno 13.10.1970 42006 171 TTC RW Gierath 2 Landesliga 9
88 Quick Thorsten 26.10.1966 41022 269 DJK BW Hilden Verbandsliga 5
89 Gehlker Oliver 03.03.1967 45025 190 SSV Elfringhausen Verbandsliga 3
90 Forelle Bernd 31.07.1979 41046 100 Bor.Düsseldorf 2 Verbandsliga 5
91 Thönnissen Markus 25.03.1971 43012 024 TTC Wegberg Verbandsliga 5
92 Hupp Thorsten 04.01.1971 41022 282 DJK BW Hilden Verbandsliga 5
93 Werner Dietmar 14.02.1965 45025 198 SSV Elfringhausen Verbandsliga 3
94 Nolte Niklas 23.01.1988 45005 096 TTV Ronsdorf 2 Bezirksliga Ost
95 Kobiella Markus 29.08.1973 44020 251 Mettmanner TV 2 Bezirksliga Mitte
96 Vos Thomas 24.05.1972 42004 397 TTC Grevenbroich2 Landesliga 11
97 Naczinski Patrick 08.04.1983 45005 418 TTV Ronsdorf 3 Bezirksliga Ost
98 Wantuch Norbert 14.01.1984 42034 003 TuRa Büderich Bezirksklasse 2
99 Neuser Steven-Marc 18.08.1987 41049 415 TTC Grevenbroich2 Landesliga 11
100 Semmel Frank 30.07.1970 43009 237 TTC Rheindahlen Bezirksliga West
101 Makowski Alexander 20.05.1981 43001 233 TTC Waldniel 2 Bezirksliga West
|
Jo, danke.
__________________
Tischtennis im TuS Derendorf - die Perle in Mörsenbroich!
|