|
AW: Fußball Regionalligen
Ich stöbere eben durch die Ergebnisse und Tabellen der Wettbewerbe der laufenden Saison. Hier der aktuelle Zwischenstand der Regionalliga Nord:
Pl. | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Diff. | Punkte
1 | SV Meppen | 20 | 14-4-2 | 64:22 | +42 | 46
2 | SV Drochtersen/Assel | 20 | 15-1-4 | 54:27 | +27 | 46
3 | VfB Oldenburg | 18 | 14-2-2 | 54:23 | +31 | 44
4 | SSV Jeddeloh II | 18 | 11-4-3 | 42:22 | +20 | 37
5 | 1. FC Phönix Lübeck | 19 | 10-4-5 | 29:17 | +12 | 34
6 | SC Weiche Flensburg 08 | 19 | 8-3-8 | 45:40 | +5 | 27
7 | Werder Bremen II | 20 | 7-4-9 | 40:48 | −8 | 25
8 | Bremer SV | 18 | 7-3-8 | 26:25 | +1 | 24
9 | Hannover 96 II (A) | 19 | 7-3-9 | 29:29 | 0 | 24
10 | Hamburger SV II | 18 | 7-3-8 | 30:33 | −3 | 24
11 | VfB Lübeck | 19 | 6-5-8 | 30:43 | −13 | 23
12 | Kickers Emden | 19 | 5-6-8 | 34:33 | +1 | 21
13 | FSV Schöningen (N) | 18 | 7-0-11 | 27:41 | −14 | 21
14 | HSC Hannover (N) | 19 | 6-3-10 | 28:52 | −24 | 21
15 | Eintracht Norderstedt | 19 | 4-5-10 | 28:42 | −14 | 17
16 | BW Lohne | 19 | 5-2-12 | 25:44 | −19 | 17
17 | Altona 93 (N) | 19 | 4-3-12 | 24:50 | −26 | 15
18 | FC St. Pauli II | 17 | 2-5-10 | 20:38 | −18 | 11
In der Regionalliga Nord steigt der Meister direkt in die 3. Liga auf.
Die letzten zwei Teams steigen sicher ab, abhängig von den Absteigern aus der 3. Liga können bis zu zwei weitere Teams absteigen.
|