Einzelnen Beitrag anzeigen
  #51  
Alt 24.11.2025, 14:08
Bahamas Bahamas ist offline
registrierter Besucher
erfahrenes Forenmitglied
 
Registriert seit: 29.03.2024
Alter: 18
Beiträge: 279
Bahamas befindet sich auf einem absteigenden Ast (Renommeepunkte nur noch im Bereich +10)
AW: Fußball Regionalligen

Zwischenstand Regionalliga Südwest:

Pl. | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Diff. | Punkte
1 | SGV Freiberg Fußball | 18 | 10-5-3 | 39:17 | +22 | 35
2 | FSV Frankfurt | 18 | 10-3-5 | 30:18 | +12 | 33
3 | SG Sonnenhof Großaspach (N) | 17 | 8-7-2 | 47:28 | +19 | 31
4 | 1. FSV Mainz 05 II | 18 | 8-7-3 | 31:23 | +8 | 31
5 | TSV Steinbach Haiger | 18 | 8-6-4 | 38:26 | +12 | 30
6 | FC-Astoria Walldorf | 18 | 9-3-6 | 40:32 | +8 | 30
7 | Hessen Kassel | 18 | 7-7-4 | 32:25 | +7 | 28
8 | Eintracht Trier | 18 | 8-4-6 | 33:28 | +5 | 28
9 | SV Sandhausen (A) | 18 | 8-3-7 | 29:33 | −4 | 27
10 | FC 08 Homburg | 18 | 6-8-4 | 34:26 | +8 | 26
11 | SC Freiburg II | 18 | 7-5-6 | 39:40 | −1 | 26
12 | Stuttgarter Kickers | 18 | 8-2-8 | 23:26 | −3 | 26
13 | Kickers Offenbach | 18 | 6-6-6 | 31:33 | −2 | 24
14 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 18 | 4-8-6 | 29:26 | +3 | 20
15 | TSG Balingen (N) | 17 | 4-3-10 | 22:43 | −21 | 15
16 | Bayern Alzenau (N) | 18 | 2-4-12 | 19:41 | −22 | 10
17 | Bahlinger SC | 18 | 2-4-12 | 18:45 | −27 | 10
18 | TSV Schott Mainz (N) | 18 | 2-3-13 | 22:46 | −24 | 9

In der Regionalliga Südwest steigt der Meister direkt in die 3. Liga auf.

Die letzten drei Teams steigen sicher ab, abhängig von den Absteigern aus der 3. Liga können bis zu zwei weitere Vereine in die Oberliga absteigen.
Mit Zitat antworten