|
AW: Frauen Fußball (WM, EM usw.)
Aktuelle Frauen Bundesliga Tabelle:
Pl. | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Diff. | Punkte
1 | Bayern München | 10 | 9-1-0 | 35:3 | +32 | 28
2 | VfL Wolfsburg | 10 | 7-1-2 | 34:16 | +18 | 22
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6-1-3 | 25:15 | +10 | 19
4 | Werder Bremen | 10 | 6-1-3 | 19:16 | +3 | 19
5 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6-1-3 | 18:17 | +1 | 19
6 | TSG Hoffenheim | 10 | 5-1-4 | 17:11 | +6 | 16
7 | SC Freiburg | 10 | 5-1-4 | 21:19 | +2 | 16
8 | 1. FC Köln | 10 | 4-2-4 | 13:15 | −2 | 14
9 | RB Leipzig | 10 | 4-1-5 | 15:19 | −4 | 13
10 | 1. FC Nürnberg (N) | 10 | 3-3-4 | 12:22 | −10 | 12
11 | 1. FC Union Berlin (N) | 10 | 3-1-6 | 14:21 | −7 | 10
12 | Hamburger SV (N) | 10 | 1-3-6 | 10:24 | −14 | 6
13 | Carl Zeiss Jena | 10 | 0-3-7 | 10:23 | −13 | 3
14 | SGS Essen | 10 | 0-2-8 | 6:28 | −22 | 2
Meister (Platz 1): Direkter Einzug in die Champions-League-Gruppenphase.
Platz 2 und 3: Qualifikation zur Champions League.
Letzte zwei Teams (Platz 13 und 14): Direkter Abstieg in die 2. Frauen-Bundesliga.
Die Liga heißt übrigens "Google Pixel Frauen-Bundesliga", die haben also einen Namensponsor.
|