Einzelnen Beitrag anzeigen
  #27  
Alt 24.11.2025, 15:09
Bahamas Bahamas ist offline
registrierter Besucher
erfahrenes Forenmitglied
 
Registriert seit: 29.03.2024
Alter: 18
Beiträge: 279
Bahamas befindet sich auf einem absteigenden Ast (Renommeepunkte nur noch im Bereich +10)
AW: Internationale Topligen (Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, SüperLig, etc.)

Hier ist die aktuelle Tabelle der Premier League (England) 2025/26:

Pl. | Verein | Spiele | S-U-N | Tore | Diff. | Punkte
1 | FC Arsenal | 12 | 9-2-1 | 24:6 | +18 | 29
2 | FC Chelsea | 12 | 7-2-3 | 23:11 | +12 | 23
3 | Manchester City | 12 | 7-1-4 | 24:10 | +14 | 22
4 | Aston Villa | 12 | 6-3-3 | 15:11 | +4 | 21
5 | Crystal Palace (P) | 12 | 5-5-2 | 16:9 | +7 | 20
6 | Brighton & Hove Albion | 12 | 5-4-3 | 19:16 | +3 | 19
7 | AFC Sunderland (N) | 12 | 5-4-3 | 14:11 | +3 | 19
8 | AFC Bournemouth | 12 | 5-4-3 | 19:20 | −1 | 19
9 | Tottenham Hotspur | 12 | 5-3-4 | 20:14 | +6 | 18
10 | Manchester United | 11 | 5-3-3 | 19:18 | +1 | 18
11 | FC Liverpool (M) | 12 | 6-0-6 | 18:20 | −2 | 18
12 | FC Brentford | 12 | 5-1-6 | 18:19 | −1 | 16
13 | FC Everton | 11 | 4-3-4 | 12:13 | −1 | 15
14 | Newcastle United | 12 | 4-3-5 | 13:15 | −2 | 15
15 | FC Fulham | 12 | 4-2-6 | 13:16 | −3 | 14
16 | Nottingham Forest | 12 | 3-3-6 | 13:20 | −7 | 12
17 | West Ham United | 12 | 3-2-7 | 15:25 | −10 | 11
18 | Leeds United (N) | 12 | 3-2-7 | 11:22 | −11 | 11
19 | FC Burnley (N) | 12 | 3-1-8 | 14:24 | −10 | 10
20 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 0-2-10 | 7:27 | −20 | 2

Platz 1–4: Direkte Qualifikation für die Champions League.
Platz 5–6 (ggf. 7): Europa League bzw. Conference League, abhängig von FA Cup- und League Cup-Sieger.
Platz 18–20: Direkter Abstieg in die Championship.
Mit Zitat antworten