|
AW: DTTB Bundesrangliste Top 48 Jugend 15 2025 (29.11. - 30.11.2025, Brandis)
Jungen 15
TABELLE GRUPPE A:
Position | Spieler | Verband | Spiele | Sätze | Bälle
---------|---------|---------|--------|-------|-------
1 | Phong, Tien Nghia | BAWÜ | 5 : 0 | 15 : 1 | 178 : 95
2 | Rusch, Hugo | BETTV | 4 : 1 | 13 : 5 | 190 : 150
3 | Jakobi, Oliver | TTTV | 2 : 3 | 9 : 10 | 173 : 193
4 | Straub, Lian | BYTTV | 2 : 3 | 8 : 10 | 172 : 185
5 | Reuter, Niklas | RTTVR | 2 : 3 | 7 : 11 | 162 : 188
6 | Schendel, Jan | TTVN | 0 : 5 | 0 : 15 | 105 : 169
ERGEBNISSE GRUPPE A:
Rd. | Spieler 1 | Spieler 2 | Einzelsätze | Sätze
----|-----------|-----------|-------------|-------
R1 | Phong, Tien Nghia vs. Schendel, Jan | 11:7 | 11:6 | 11:4 | 3 : 0
R1 | Rusch, Hugo vs. Straub, Lian | 11:6 | 12:10 | 11:9 | 3 : 0
R1 | Reuter, Niklas vs. Jakobi, Oliver | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 10:12 | 1 : 3
R2 | Schendel, Jan vs. Reuter, Niklas | 5:11 | 10:12 | 8:11 | 0 : 3
R2 | Straub, Lian vs. Phong, Tien Nghia | 3:11 | 7:11 | 3:11 | 0 : 3
R2 | Jakobi, Oliver vs. Rusch, Hugo | 13:11 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 2 : 3
R3 | Rusch, Hugo vs. Schendel, Jan | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3 : 0
R3 | Reuter, Niklas vs. Phong, Tien Nghia | 7:11 | 6:11 | 3:11 | 0 : 3
R3 | Jakobi, Oliver vs. Straub, Lian | 10:12 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 1 : 3
R4 | Schendel, Jan vs. Straub, Lian | 10:12 | 4:11 | 8:11 | 0 : 3
R4 | Phong, Tien Nghia vs. Jakobi, Oliver | 11:6 | 11:3 | 11:2 | 3 : 0
R4 | Rusch, Hugo vs. Reuter, Niklas | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 3 : 0
R5 | Jakobi, Oliver vs. Schendel, Jan | 12:10 | 11:8 | 12:10 | 3 : 0
R5 | Phong, Tien Nghia vs. Rusch, Hugo | 9:11 | 12:10 | 11:5 | 14:12 | 3 : 1
R5 | Straub, Lian vs. Reuter, Niklas | 14:16 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 2 : 3
__________________

|