Einzelnen Beitrag anzeigen
  #22  
Alt 29.11.2025, 19:34
Magic Touch Magic Touch ist offline
registrierter Besucher
Forenmitglied
 
Registriert seit: 14.12.2023
Alter: 19
Beiträge: 155
Magic Touch ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: DTTB Bundesrangliste Top 48 Jugend 15 2025 (29.11. - 30.11.2025, Brandis)

Jungen 15

TABELLE GRUPPE H:

Position | Spieler | Verband | Spiele | Sätze | Bälle
---------|---------|---------|--------|-------|-------
1 | Werner, Julius | BYTTV | 5 : 0 | 15 : 2 | 186 : 111
2 | Zheng, Borris | PTTV | 3 : 2 | 10 : 6 | 158 : 117
3 | Püschel, Koki | SATTV | 3 : 2 | 10 : 7 | 157 : 147
4 | Yordanov, Eitan | WTTV | 3 : 2 | 9 : 7 | 153 : 148
5 | Zhou, Huaian Ethan | TTVSH | 1 : 4 | 5 : 12 | 125 : 168
6 | Wollmann, Justus | TTVSA | 0 : 5 | 0 : 15 | 78 : 166


ERGEBNISSE GRUPPE H:

Rd. | Spieler 1 | Spieler 2 | Einzelsätze | Sätze
----|-----------|-----------|-------------|-------
R1 | Werner, Julius vs. Wollmann, Justus | 11:4 | 11:6 | 11:4 | 3 : 0
R1 | Zheng, Borris vs. Zhou, Huaian Ethan | 11:2 | 11:4 | 11:6 | 3 : 0
R1 | Püschel, Koki vs. Yordanov, Eitan | 11:6 | 11:4 | 12:10 | 3 : 0

R2 | Wollmann, Justus vs. Püschel, Koki | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 0 : 3
R2 | Zhou, Huaian Ethan vs. Werner, Julius | 4:11 | 5:11 | 12:10 | 2:11 | 1 : 3
R2 | Yordanov, Eitan vs. Zheng, Borris | 14:12 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 3 : 1

R3 | Zheng, Borris vs. Wollmann, Justus | 11:2 | 11:4 | 11:4 | 3 : 0
R3 | Püschel, Koki vs. Werner, Julius | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 1 : 3
R3 | Yordanov, Eitan vs. Zhou, Huaian Ethan | 12:10 | 11:8 | 11:6 | 3 : 0

R4 | Wollmann, Justus vs. Zhou, Huaian Ethan | 3:11 | 6:11 | 6:11 | 0 : 3
R4 | Werner, Julius vs. Yordanov, Eitan | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 3 : 0
R4 | Zheng, Borris vs. Püschel, Koki | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 3 : 0

R5 | Yordanov, Eitan vs. Wollmann, Justus | 12:10 | 11:7 | 11:3 | 3 : 0
R5 | Werner, Julius vs. Zheng, Borris | 13:11 | 11:6 | 11:5 | 3 : 0
R5 | Zhou, Huaian Ethan vs. Püschel, Koki | 9:11 | 6:11 | 12:10 | 6:11 | 1 : 3
__________________
Mit Zitat antworten