Zitat:
|
Zitat von Bezirkssportwart
48022 Ruhrorter Turnverein 2 (313)
48027 TTS Duisburg 2 (237)
47010 TTC Blau-Weiß Krefeld 1 (206)
47016 DJK Siegfried Osterath 2 (218)
47022 TTF Rhenania Königshof 2 (197)???
47028 DJK SC BW Mülhausen 2 (326)
47032 GSV Moers 1 (278)
47035 TTF Neukirchen 1 (280)
41011 TTC Union Düsseldorf 1 (230)
41014 TTC SW Düsseldorf 1 (249)
41016 DJK SV Eintr. Düsseldorf 1 (268)
41050 SG Unterrath 2 (238)
|
Hi Bernd, bin mit der vorläufigen Gruppenbezeichnung bzw. -einteilung zufrieden, da die Anfahrtswege auf den ersten Eindruck wohl zu bewältigen sind. Nur eine Frage: Ist Dir möglicherweise ein Flüchtigkeitsfehler bei
Königshof 2 unterlaufen? Du meinst doch sicherlich die 1.Mannschaft, da die 2. aus der BK, Gruppe B, abgestiegen ist?!