|
BaWü-RL
1.Runde
Eise, J. (1) Frasch. S. (2) 2 : 3
Cheaib, D. (3) Pelz, P. (11) 0 : 3
Horlacher, D. (4) Stritt, P. (10) 3 : 1
Klosek, A. (5) Sekinger, J. (9) 3 : 2
Behringer, M. (6) Krieger, A. (8) 1 : 3
Emmerling, N. (7) Escher, A. (12) 0 : 3
2.Runde
Eise, J. (1) Cheaib, D. (3) 2 : 3
Frasch. S. (2) Escher, A. (12) 3 : 0
Horlacher, D. (4) Pelz, P. (11) 2 : 3
Klosek, A. (5) Stritt, P. (10) 3 : 0
Behringer, M. (6) Sekinger, J. (9) 1 : 3
Emmerling, N. (7) Krieger, A. (8) 0 : 3
3.Runde
Eise, J. (1) Horlacher, D. (4) 2 : 3
Frasch. S. (2) Cheaib, D. (3) 3 : 2
Klosek, A. (5) Pelz, P. (11) 2 : 3
Behringer, M. (6) Stritt, P. (10) 3 : 0
Emmerling, N. (7) Sekinger, J. (9) 1 : 3
Krieger, A. (8) Escher, A. (12) 3 : 2
4.Runde
Eise, J. (1) Klosek, A. (5) 1 : 3
Frasch. S. (2) Horlacher, D. (4) 2 : 3
Cheaib, D. (3) Escher, A. (12) 1 : 3
Behringer, M. (6) Pelz, P. (11) 0 : 3
Emmerling, N. (7) Stritt, P. (10) 0 : 3
Krieger, A. (8) Sekinger, J. (9) 0 : 3
5.Runde
Eise, J. (1) Behringer, M. (6) 0 : 3
Frasch. S. (2) Klosek, A. (5) 3 : 0
Cheaib, D. (3) Horlacher, D. (4) 2 : 3
Emmerling, N. (7) Pelz, P. (11) 0 : 3
Krieger, A. (8) Stritt, P. (10) 2 : 3
Sekinger, J. (9) Escher, A. (12) 3 : 2
6.Runde
Eise, J. (1) Emmerling, N. (7) 3 : 1
Frasch. S. (2) Behringer, M. (6) 3 : 0
Cheaib, D. (3) Klosek, A. (5) 3 : 1
Horlacher, D. (4) Escher, A. (12) 2 : 3
Krieger, A. (8) Pelz, P. (11) 1 : 3
Sekinger, J. (9) Stritt, P. (10) 3 : 0
7.Runde
Eise, J. (1) Krieger, A. (8) 3 : 3
Frasch. S. (2) Emmerling, N. (7) 3 : 1
Cheaib, D. (3) Behringer, M. (6) 3 : 1
Horlacher, D. (4) Klosek, A. (5) 2 : 3
Sekinger, J. (9) Pelz, P. (11) 1 : 3
Stritt, P. (10) Escher, A. (12) 3 : 1
8.Runde
Eise, J. (1) Sekinger, J. (9) 1 : 3
Frasch. S. (2) Krieger, A. (8) 3 : 0
Cheaib, D. (3) Emmerling, N. (7) 3 : 2
Horlacher, D. (4) Behringer, M. (6) 3 : 0
Klosek, A. (5) Escher, A. (12) 1 : 3
Stritt, P. (10) Pelz, P. (11) 1 : 3
9.Runde
Eise, J. (1) Stritt, P. (10) 0 : 3
Frasch. S. (2) Sekinger, J. (9) 3 : 1
Cheaib, D. (3) Krieger, A. (8) 3 : 0
Horlacher, D. (4) Emmerling, N. (7) 1 : 3
Klosek, A. (5) Behringer, M. (6) 3 : 1
Pelz, P. (11) Escher, A. (12) 1 : 3
10.Runde
Eise, J. (1) Pelz, P. (11) 0 : 3
Frasch. S. (2) Stritt, P. (10) 3 : 0
Cheaib, D. (3) Sekinger, J. (9) 2 : 3
Horlacher, D. (4) Krieger, A. (8) 3 : 1
Klosek, A. (5) Emmerling, N. (7) 3 : 1
Behringer, M. (6) Escher, A. (12) 1 : 3
11.Runde
Eise, J. (1) Escher, A. (12) 1 : 3
Frasch. S. (2) Pelz, P. (11) 3 : 1
Cheaib, D. (3) Stritt, P. (10) 3 : 1
Horlacher, D. (4) Sekinger, J. (9) 1 : 3
Klosek, A. (5) Krieger, A. (8) 2 : 3
Behringer, M. (6) Emmerling, N. (7) 3 : 0
|