AW: 2. Kreisklasse Gruppe 1
2. Kreisklasse Gruppe 1
TV Emmerich-Vrasselt II - BV/DJK Kellen II 7:9
SV Bedburg-Hau - Weseler TV IV 9:7
TTC Kellen III - Fortuna Millingen II 4:9
DJK Rhenania Kleve IV - SV Bislich 2:9
TTV Kalkar-Niedermörmter II - GSV Suderwick II 0:9
1. GSV Suderwick II 4 4 0 0 36: 14 8: 0
2. SV Bislich 4 4 0 0 36: 18 8: 0
3. Fortuna Millingen II 4 3 1 0 35: 18 7: 1
4. TTV Kalkar-Niedermörmter II 4 2 0 2 25: 28 4: 4
5. Weseler TV IV 3 1 1 1 24: 22 3: 3
6. TV Emmerich-Vrasselt II 3 1 0 2 21: 22 2: 4
7. SuS Wesel-Nord 3 0 2 1 23: 25 2: 4
8. BV/DJK Kellen II 3 1 0 2 17: 25 2: 4
9. DJK Rhenania Kleve IV 4 1 0 3 20: 34 2: 6
10. SV Bedburg-Hau 4 1 0 3 19: 34 2: 6
11. TTC Kellen III 4 0 0 4 20: 36 0: 8
GW Wesel-Flüren IV gestrichen
__________________
"Zwei Minuten gespielt, immer noch hohes Tempo!" Holger Obermann
|