Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison
1 Daniel Abraha 3375 512
2 Felix Krasser 6501 486
3 jens wabbel 19954 431
4 Björn Münzberg 44663 380
5 Dennis Bierbaum 47179 376
6 Sven Morgenstern 55942 363
7 Phil Alwardt 82762 328
8 Matthias Holtmann 85274 325
9 Florian Bender 92082 317
10 Jens Berkenkamp 106768 300
11 Thomas Gogolin 110320 296
12 Alexander Groh 133468 269
13 heiko schulz 134288 268
14 Lars Sander 137558 264
Jetzt starten meine Borussen richtig durch und schon bin ich Vierter!

Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich