|
Bilanzen
Einzelbilanzen Bezirksklasse Herren 3
(Stand: 7.12.2005)
DJK Bor. Münster III I II III
Stuckenbrock, Ingo 11 : 8 11 : 8
Kwekkeboom, Mirco 5 : 13 5 : 13
Kleinehollenhorst, Stephan 11 : 3 1 : 1 10 : 2
Schlömer, Jens 5 : 14 0 : 3 5 : 11
Henze, Gerrit 5 : 7 3 : 4 2 : 3
Tekaat, Christian 7 : 7 2 : 1 5 : 6
Beckedahl, Mark 4 : 6 4 : 6
Finke, Matthias 0 : 0
Gandara Gil, Daniel 0 : 4 0 : 4
Heller, Stefan (E) 0 : 2 0 : 2
Djahanbaz, Farzad (E) 0 : 2 0 : 2
Doppel 16 : 22
kampflos 0 : 0
SV Neubeckum I II III
Beßmann, Klaus 16 : 4 16 : 4
Niebiossa, Adrian 11 : 10 11 : 10
Hellhake, Bernd 8 : 12 0 : 2 8 : 10
Kempe, Andreas 11 : 6 11 : 6
Steinhoff, Michael 7 : 5 0 : 2 7 : 3
Hagencord, Klaus 12 : 3 12 : 3
Tusch, Frank (E) 0 : 2 0 : 2
Stichling, Jochen (E) 0 : 2 0 : 2
Krohn, Dieter (E) 0 : 1 0 : 1
Doppel 18 : 19
kampflos 0 : 0
TuS Freckenhorst I II III
Zumloh, Thorsten 9 : 13 9 : 13
Fromme, Carsten 10 : 5 10 : 5
Lauckmann, Benedikt 6 : 11 1 : 5 5 : 6
Berger, Georg 10 : 8 10 : 8
Heeck, Thomas 4 : 13 1 : 5 3 : 8
Schroeder, Frank 4 : 12 4 : 12
Scheimann, Richard (E) 1 : 3 1 : 3
Doppel 17 : 19
kampflos 0 : 0
FC Nordkirchen I II III
Schulze Zumkley, Markus 10 : 12 10 : 12
Limberg, Tobias 3 : 19 3 : 19
Farwick, Christoph 11 : 9 11 : 9
Schlecht, Daniel 12 : 6 12 : 6
Grote, Markus 3 : 13 3 : 13
Mevenkamp, Andre 1 : 4 1 : 4
Böckenkemper, Matthias (E) 1 : 4 1 : 4
Kossler, Denis (E) 1 : 4 1 : 4
Graudenz, Bernd (E) 0 : 2 0 : 2
Alsbach, Oliver (E) 0 : 1 0 : 1
Doppel 18 : 20
kampflos 0 : 0
TTC Lengerich II I II III
Lübke, Florian 9 : 8 9 : 8
Owczarzak, Frank 12 : 9 12 : 9
Pätzholz, Andreas 12 : 8 3 : 1 9 : 7
Plantholt, Karl-Heinz 6 : 12 6 : 12
Dubs, Anatol 10 : 8 2 : 3 8 : 5
Meyer, Jürgen 16 : 2 16 : 2
Gräler, Pascal (E) 0 : 1 0 : 1
Rother, Thomas (E) 0 : 1 0 : 1
Maier, Viktor (E) 0 : 1 0 : 1
Doppel 20 : 17
kampflos 0 : 0
DJK Vorwärts Ahlen I II III
Steinle, Jürgen 9 : 10 9 : 10
Kauder, Karsten 4 : 15 4 : 15
Rolf, Carsten 4 : 14 0 : 1 4 : 13
Liegmann, Manfred 5 : 13 5 : 13
Feldhaus, Martin 2 : 14 0 : 1 2 : 13
Heitkötter, Hartmut 10 : 5 10 : 5
Spork, Michael 0 : 0
Bergmann, Gerd 0 : 0
Meßmann, Michael 0 : 0
Wender, Sascha (E) 0 : 1 0 : 1
Doppel 10 : 26
kampflos 0 : 0
Fortuna Walstedde II I II III
Freiherr, Klaus-Peter 15 : 3 15 : 3
Gerstendorf, Tobias 6 : 15 6 : 15
Höing, Jens 17 : 1 3 : 0 14 : 1
Korthaus, Frank 6 : 4 6 : 4
Steffenfauseweh, Ulf 7 : 3 4 : 2 3 : 1
Freiherr, Jörg 10 : 5 4 : 1 6 : 4
Nulle, Christoph 5 : 6 0 : 2 5 : 4
Tecklenborg Hermann (E) 0 : 2 0 : 2
Dittrich, Raphael (E) 1 : 1 1 : 1
Zeisler, Michael (E) 1 : 1 1 : 1
May, Hans (E) 1 : 0 1 : 0
Doppel 25 : 12
kampflos 0 : 0
TTV Mettingen II I II III
Marner, Torsten 8 : 6 8 : 6
Supprian, Heinz-Hermann 9 : 10 9 : 10
Dick, Dietrich 15 : 5 5 : 3 10 : 2
Kelsch, Max 1 : 6 0 : 2 1 : 4
Stockmann, Jan-Hendrik 6 : 11 6 : 11
Keller, Ludger 1 : 4 1 : 4
Grüneberg, Andre 8 : 5 1 : 0 7 : 5
Arulsivanathan, Ajinthan 13 : 3 13 : 3
Tegeder, Helmut (E) 1 : 2 1 : 2
Tegeder, Andre (J) 0 : 2 0 : 2
Doppel 17 : 19
kampflos 0 : 0
SV Rinkerode I II III
Hessing, Burkhard 9 : 6 9 : 6
Mangels, Christoph 13 : 7 13 : 7
Mangels, Stefan 16 : 4 5 : 1 11 : 3
Rehbaum, Thomas 10 : 7 10 : 7
Suermann, Sascha 7 : 9 1 : 3 6 : 6
Abelmann, Bernd 4 : 10 2 : 2 2 : 8
Kampert, Franz-Josef (E) 1 : 1 1 : 1
Klaer, Jörg (E) 1 : 1 1 : 1
Gläß, Andreas (E) 2 : 1 2 : 1
Fröhlich, Frank (E) 2 : 1 2 : 1
Doppel 17 : 18
kampflos 0 : 0
BSV Ostbevern I II III
Redbrake, Markus 15 : 6 15 : 6
Bücker, Achim 9 : 8 9 : 8
Seidel, Andreas 10 : 11 1 : 3 9 : 8
Schulze Topphoff, Felix 2 : 5 2 : 5
Piochowiak, Karl 9 : 4 8 : 4 1 : 0
Ostrop, Dirk 10 : 5 2 : 0 8 : 5
Kroes, Stefan (J) 4 : 0 4 : 0
Bäumer, Fabian (J) 2 : 1 2 : 1
Voss, Ludger (E) 0 : 1 0 : 1
Rolf, Daniel (J) 3 : 1 3 : 1
Schwegmann, Martin (E) 0 : 2 0 : 2
Neumeister, Phillip (J) 0 : 1 0 : 1
Doppel 21 : 14
kampflos 0 : 0
TG Münster I II III
Alder, Carsten 9 : 11 9 : 11
Gasche, Thomas 9 : 13 9 : 13
Holtmann, Christoph 6 : 13 0 : 2 6 : 11
Armbrechter, Henrik 4 : 15 4 : 15
Wildhofer, Patrick 6 : 12 1 : 4 5 : 8
Laumeier, Holger 12 : 5 12 : 5
Klimenta, Saban (E) 1 : 1 1 : 1
Meyer, Henning (E) 1 : 1 1 : 1
Doppel 20 : 18
kampflos 0 : 0
TuS Hiltrup III I II III
Stecken, Marc 6 : 6 6 : 6
Meer, Florian 1 : 3 1 : 3
Jansen, Markus 13 : 6 11 : 6 2 : 0
Kruithoff, Marcel 13 : 8 6 : 4 7 : 4
Lisowski, Peter 7 : 6 7 : 6
Krüger, Bernhard 8 : 10 4 : 7 4 : 3
Goldammer, Vitali 14 : 1 2 : 0 12 : 1
Kruithoff, Tobias (E) 2 : 3 2 : 3
Brameier, Ralf (E) 3 : 2 3 : 2
Freise, Stephan (E) 3 : 1 3 : 1
Günnewig, Daniel (E) 1 : 0 1 : 0
Herbst, Fabian (E) 0 : 1 0 : 1
Doppel 21 : 16
kampflos 0 : 0
Zurück
|