in click-tt gibt es jetzt auch ne bilanz-gesamt-übersicht
hier mal für die BOL die ersten 30:
1 1.2 Leißner, Matthias TG 1953 Langenselbold 20:0 +60
2 2.1 Kreuscher, Thomas SV 1975 Mittelbuchen II 18:4 +50
1.1 Heyn, Thomas TTC Büdingen 1976 18:4 +50
4 1.1 Geppert, Frank TSV Ostheim 1908 17:3 +48
5 1.1 Malaika, Adam TTC Steinfurth 15:7 +38
6 1.1 Kozaczek, Gregor TTC Assenheim 1951 14:6 +36
7 1.4 Engelhaupt, Andreas TV 1894 Okarben 18:1 +35
8 1.2 Schütze, Ingo TTC Assenheim 1951 13:9 +30
1.1 Hausner, Udo TV 1894 Okarben 13:9 +30
10 1.1 Keller, Michael Stefan TG 1953 Langenselbold 12:7 +29
11 3.5 Stoll, Karlfried TTC Höchst/Nidder III 14:2 +26
12 1.3 Sieben, Arnd TV 1894 Okarben 15:5 +25
13 1.3 Frank, Michael TG 1953 Langenselbold 14:4 +25
14 1.3 Mazur, Hans-Peter TSV Ostheim 1908 14:6 +23
15 2.3 Schlauch-Behrend, Norbert TTC Salmünster 1950 II 12:5 +23
16 2.2 Löffler, Christian TTC 1946 Dorheim II (Z) 10:9 +21
17 2.1 Stroh, Alexander TTC 1946 Dorheim II (Z) 9:8 +19
18 1.5 Bell, Matthias TTC Steinfurth 12:3 +18
19 1.5 Papp, Albrecht TTC Assenheim 1951 12:4 +18
20 1.5 Schnell, Hartmut TV 1860 Kesselstadt 13:7 +18
21 2.5 Arndt, Moritz (JFG) SV 1975 Mittelbuchen II 12:6 +18
22 1.3 Nitschke, Thorsten TTC Assenheim 1951 12:7 +18
23 1.2 Gnisia, Ralf TV 1894 Okarben 10:12 +18
24 1.6 Hofmann, Norbert TTC Steinfurth 11:3 +16
25 2.6 Schräder, Ralf SV 1975 Mittelbuchen II 12:5 +14
26 1.3 Meier, Michael TV 1860 Kesselstadt 9:12 +14
27 3.1 Frischholz, Daniel (JFG) TTC Höchst/Nidder III 9:13 +14
28 2.2 Henrich, Rainer TTC Salmünster 1950 II 7:8 +13
29 2.1 Nowak, Joachim TTC Salmünster 1950 II 8:11 +13
30 2.7 Dierkes, Dominik TTC Salmünster 1950 II 9:3 +12
ich glaube, wenn wir vor der runde hätten aufschreiben müssen, welche spieler am ende unter den top10 stehen, dann hätten wohl die meisten bestimmt 8 der 10 hinbekommen, die da jetzt stehen.

glückwunsch an matze zur erwartet besten leistungszahl - mal sehen, ob jemand in der rückrunde seine serie stoppen kann - in der hinserie musste er glaub ich kein einziges mal über 5 sätze gehen, wenn ich mich recht entsinne.
