Zitat:
1 Daniel Abraha 700 67
2 Alexander Groh 11431 45
3 Felix Krasser 25288 37
4 Matthias Holtmann 38311 32
5 heiko schulz 48505 29
Sven Morgenstern 48505 29
7 Björn Münzberg 52365 28
8 Dennis Bierbaum 60730 26
9 Lars Sander 79754 22
10 jens wabbel 107193 17
11 Florian Bender 142966 11
12 Phil Alwardt 147752 10
13 Thomas Gogolin 183219 3
14 Jens Berkenkamp 192157 0
|
So müsste es öfter laufen! Danke an Gladbachs Stürmer!!!