|
AW: Herren - BOL Nord 2005/2006
So gemein kann Sport sein! 6:0-Führung und doch am Ende mit leeren Händen!
SV Komet Walle - TSG Westerstede, 05.02.2006, 11:00h
Spielbericht
D1-D2 Rah, Udo / Gertje, - Manfred Claaßen, Horst Friese, Jörn 8:11 11:4 11:6 11:4 0:0 3:1 1:0
D2-D1 Bohlen, Uwe / Günther, H.-Joachim - Claaßen, Rolf / Gerdes, Adrian 11:1 11:8 9:11 11:9 0:0 3:1 1:0
D3-D3 Meinecke, Jürgen / Lewin, Oliver - Pott, Malte Erdem, Muhammet 4:11 11:5 11:6 11:3 0:0 3:1 1:0
1-2 Rah, Udo - Gerdes, Adrian 11:9 3:11 11:8 11:6 0:0 3:1 1:0
2-1 Bohlen, Uwe - Claaßen, Rolf 6:11 11:8 11:9 12:10 0:0 3:1 1:0
3-4 Gertje, Manfred - Pott, Malte 6:11 12:14 11:1 11:4 11:6 3:2 1:0
4-3 Meinecke, Jürgen - Claaßen, Horst 9:11 8:11 11:9 8:11 0:0 1:3 0:1
5-6 Lewin, Oliver - Erdem, Muhammet 4:11 2:11 7:11 0:0 0:0 0:3 0:1
6-5 Günther, H.-Joachim Friese, Jörn 2:11 5:11 8:11 0:0 0:0 0:3 0:1
1-1 Rah, Udo - Claaßen, Rolf 7:11 9:11 9:11 0:0 0:0 0:3 0:1
2-2 Bohlen, Uwe - Gerdes, Adrian 10:12 5:11 10:12 0:0 0:0 0:3 0:1
3-3 Gertje, Manfred Claaßen, Horst 8:11 6:11 11:7 11:8 11:13 2:3 0:1
4-4 Meinecke, Jürgen - Pott, Malte 8:11 8:11 11:6 11:6 8:11 2:3 0:1
5-5 Lewin, Oliver - Friese, Jörn 11:9 14:12 11:7 0:0 0:0 3:0 1:0
6-6 Günther, H.-Joachim - Erdem, Muhammet 12:14 8:11 5:11 0:0 0:0 0:3 0:1
D1-D1 Rah, Udo / Gertje, Manfred - Claaßen, Rolf / Gerdes, Adrian 2:11 11:5 11:13 11:6 11:13 2:3 0:1
28:34 7:9 !!!!!!!!
__________________
Brandaktuell: MTV Jever aus der Bierstadt! http://tt.mtv-jever.de
"Das sind Gefühle, wo man schwer beschreiben kann." (Jürgen Klinsmann)
|