|
AW: Chinas WM-Nominierung fuer Bremen
Ergebnis-Matrix des ersten Turniers der Herren-I-Mannschaft:
Besonderer Spielmodus: 7 Saetze (4 Gewinnsaetze), jeweils mit einem Start-Punktstand von 5:5 (anstatt 0:0) und einem abrupten Ende bei 11 ohne Satzverlaengerung (d. h. Gewinn auch schon bei 11:10).
[code]
A B C D E F G H I J K L M N O P = #
A. Zhou Bin | / 2- 1+ 2+ 0+ 3- 2- 2- 3+ 3+ 3- 1+ 3+ 1- 2+ 2- | 23 7
B. Wang Qiqin | 2+ / 1+ 1- 2+ 3- 0- 0- 1- 2- 3- 3+ 2+ 3+ 3+ 2+ | 23 5
C. Li Zhi | 1- 1- / 2+ 2+ 1- 0+ 1- 1- 2- 2- 3- 2+ 3- 1- 2+ | 20 14
D. Ma Long | 2- 1+ 2- / 0+ 3+ 3+ 1+ 2- 2- 2+ 3- 2+ 3+ 3- 1+ | 24 4
E. Chen Qi | 0- 2- 2- 0- / 1+ 2- 1+ 2- 1+ 2+ 1+ 0+ 3+ 3+ 1- | 23 8
F. Qiu Yike | 3+ 3+ 1+ 3- 1- / 3+ 0- 1- 3- 1+ 1+ 3+ 0- 3- 0- | 22 11
G. Hou Yingchao | 2+ 0+ 0- 3- 2+ 3- / 2+ 1- 3+ 3+ 0- 3+ 2+ 3+ 0+ | 25 2
H. Lei Zhenhua | 2+ 0+ 1+ 1- 1- 0+ 2- / 2- 2+ 1+ 0- 3- 1- 3- 2+ | 22 10
I. Ma Lin | 3- 1+ 1+ 2+ 2+ 1+ 1+ 2+ / 2- 2+ 0- 2+ 1+ 1+ 2+ | 27 1
J. Shan Mingjie | 3- 2+ 2+ 2+ 1- 3+ 3- 2- 2+ / 2- 3- 0- 1- 3- 0+ | 21 13
K. Xu Hui | 3+ 3+ 2+ 2- 2- 1- 3- 1- 2- 2+ / 3- 1+ 2+ 2- 2+ | 22 12
L. Wang Jianjun | 1- 3- 3+ 3+ 1- 1- 0+ 0+ 0- 3+ 3+ / 3- 1- 3- 1- | 22 9
M. Li Ping | 3- 2- 2- 2- 0- 3- 3- 3+ 2- 0+ 1- 3+ / 0- 0- 2+ | 19 15
N. Hao Shuai | 1+ 3- 3+ 3- 3- 0+ 2- 1+ 1- 1+ 2- 1+ 0+ / 1- 1+ | 23 6
O. Wang Hao | 2- 3- 1+ 3+ 3- 3+ 3- 3+ 1- 3+ 2+ 3+ 0+ 1+ / 3+ | 25 3
P. Zhang Chao | 2+ 2- 2- 1- 1+ 0+ 0- 2- 2- 0- 2- 1+ 2- 1- 3- / | 19 16
[/code]
Geändert von henrypijames (09.02.2006 um 15:21 Uhr)
|