Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 07.03.2006, 23:05
Topspinspieler Topspinspieler ist offline
registrierter Besucher
erfahrenes Forenmitglied
 
Registriert seit: 13.05.2002
Ort: nrw
Beiträge: 321
Topspinspieler ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
Nationale Meisterschaften 2006 in Europa

Das sind die Ergebnisse aus Belgien:

1/4 finales
Jean-Michel Saive bat Anthony Maeck 4-0 (11-4, 11-9, 11-10, 13-11)
Marc Closset bat Yannick Vostes 4-3 (11-10, 11-7, 3-11, 6-11, 8-11, 11-7, 11-9)
Martin Bratanoy bat Damien Delobbe 4-2 (4-11, 11-6, 10-12, 11-2, 11-7, 11-7)
Philippe Saive bat Sébastien Massart 4-1 (11-4, 11-4, 11-9, 4-11, 11-4)
1/2 finales
Jean-Michel Saive bat Marc Closset 4-0 (11-10, 11-6, 11-4, 11-9)
Philippe Saive bat Martin Bratanoy 4-2 (8-11, 11-8, 11-9, 2-11, 14-12, 11-8)
Finale
Jean-Michel Saive bat Philippe Saive 4-1 (7-11, 11-6, 11-8, 11-2, 11-6)

Das sind die Ergebnisse aus Tschechien:
Runde 64
04.03.2006 10:00 1 Korbel Petr Zlámal Jaromír 4:0 (8,4,6,6)
04.03.2006 10:00 2 Špalek Michal Kleprlík Jakub 1:4 (8,-13,-4,-6,-12)
04.03.2006 10:00 3 Kleprlík Michal Glásl Ondřej 4:2 (7,13,-3,-8,7,9)
04.03.2006 10:00 4 Kudela Petr Krčil František 4:0 w.o.
04.03.2006 10:00 5 Sadílek Tomáš Wasik Petr 4:0 (7,5,12,6)
04.03.2006 10:00 6 Obešlo Michal Krmaschek Roland 1:4 (-8,-8,-7,7,-8)
04.03.2006 10:00 7 Gavlas Antonín Buba Ondřej 4:1 (-9,9,8,5,4)
04.03.2006 10:00 8 Husník Petr Plachý Josef 1:4 (-8,-10,-7,8,-9)
04.03.2006 10:00 9 Košťál Radek Karabec Ivan 4:1 (6,6,-9,9,13)
04.03.2006 10:00 10 Bača Vladimír Pytlík Martin 1:4 (10,-6,-2,-8,-7)
04.03.2006 10:00 11 Marek David Lev Lukáš 4:1 (7,9,-5,9,4)
04.03.2006 10:00 12 Plaček František Vráblík Jiří 2:4 (-7,6,-9,9,-4,-7)
04.03.2006 10:45 1 David Petr Crha Jakub 4:3 (-12,-10,-9,5,5,7,10)
04.03.2006 10:45 2 Halamka David Karásek Karel 1:4 (4,-4,-4,-5,-5)
04.03.2006 10:45 3 Zajíc Miroslav Hrnčiřík Jan 0:4 (-6,-7,-5,-6)
04.03.2006 10:45 4 Štůsek Jakub Pavelka Tomáš 0:4 (-6,-7,-9,-4)
04.03.2006 10:45 5 Olejník Martin Medek Josef 4:0 (3,12,2,7)
04.03.2006 10:45 6 Kanta František Seibot Petr 2:4 (-10,7,-9,10,-5,-12)
04.03.2006 10:45 7 Korbel Richard Kadlček Michal 4:2 (-8,7,7,-10,6,4)
04.03.2006 10:45 8 Hoferik Petr Feber Richard 4:3 (-6,10,-7,7,-12,9,10)
04.03.2006 10:45 9 Konečný Tomáš Gavlas Petr 4:0 (4,6,8,11)
04.03.2006 10:45 10 Schwarzer Antonín Kaucký Petr 1:4 (-4,10,-9,-5,-9)
04.03.2006 10:45 11 Demek Tomáš Pavlica Martin 4:1 (-11,6,4,4,5)
04.03.2006 10:45 12 Kaštánek Petr Čihák Marek 0:4 (-4,-3,-3,-1)
04.03.2006 11:30 1 Výborný Richard Komenda Karel 4:0 (5,5,9,7)
04.03.2006 11:30 2 Juřík Lumír Zavoral Roman 0:4 (-10,-8,-7,-8)
04.03.2006 11:30 3 Janásek Tomáš Jahoda Martin 4:0 (7,9,8,7)
04.03.2006 11:30 4 Hanl Aleš Vožický Bohumil 2:4 (8,7,-2,-1,-10,-7)
04.03.2006 11:30 5 Šimončík Josef Faktor Radovan 4:1 (-10,6,3,7,10)
04.03.2006 11:30 6 Skořepa Lukáš Urbánek Jan 2:4 (9,8,-6,-7,-3,-4)
04.03.2006 11:30 7 Jančařík Lubomír Janoušek Přemek 4:0 (9,4,4,1)
04.03.2006 11:30 8 Tregler Tomáš Klásek Marek 0:4 (-4,-5,-8,-10)

Runde 32
04.03.2006 14:30 1 Korbel Petr Kleprlík Jakub 4:1 (4,-9,5,11,6)
04.03.2006 14:30 2 Kleprlík Michal Kudela Petr 4:0 (10,8,4,8)
04.03.2006 14:30 3 Sadílek Tomáš Krmaschek Roland 1:4 (-8,9,-8,-9,-6)
04.03.2006 14:30 4 Gavlas Antonín Plachý Josef 4:3 (-6,-4,13,9,9,-8,4)
04.03.2006 14:30 5 Košťál Radek Pytlík Martin 4:3 (-10,8,-7,5,10,-9,4)
04.03.2006 14:30 6 Marek David Vráblík Jiří 4:3 (10,7,-16,7,-7,-6,7)
04.03.2006 14:30 7 David Petr Karásek Karel 4:3 (-3,-10,9,-9,10,4,7)
04.03.2006 14:30 8 Hrnčiřík Jan Pavelka Tomáš 1:4 (-3,7,-6,-5,-6)
04.03.2006 14:30 9 Olejník Martin Seibot Petr 4:0 (6,9,10,10)
04.03.2006 14:30 10 Korbel Richard Hoferik Petr 4:1 (11,6,-12,9,8)
04.03.2006 14:30 11 Konečný Tomáš Kaucký Petr 4:2 (-8,8,9,7,-7,4)
04.03.2006 14:30 12 Demek Tomáš Čihák Marek 1:4 (-8,9,-9,-8,-8)
04.03.2006 15:15 1 Výborný Richard Zavoral Roman 4:2 (7,-7,-9,3,9,7)
04.03.2006 15:15 2 Janásek Tomáš Vožický Bohumil 1:4 (-8,-9,-6,8,-8)
04.03.2006 15:15 3 Šimončík Josef Urbánek Jan 4:3 (-5,5,15,3,-12,-5,10)
04.03.2006 15:15 4 Jančařík Lubomír Klásek Marek 4:3 (9,-9,-8,4,-8,12,9)

Runde 16 (Achtelfinale)
04.03.2006 17:30 2 Korbel Petr Kleprlík Michal 4:1 (5,8,4,-10,7)
04.03.2006 17:30 3 Krmaschek Roland Gavlas Antonín 1:4 (-7,-7,-9,7,-6)
04.03.2006 17:30 5 Košťál Radek Marek David 4:0 (4,12,10,9)
04.03.2006 17:30 6 David Petr Pavelka Tomáš 4:0 (7,7,8,7)
04.03.2006 17:30 8 Olejník Martin Korbel Richard 4:1 (7,2,2,-7,7)
04.03.2006 17:30 9 Konečný Tomáš Čihák Marek 1:4 (6,-9,-6,-8,-7)
04.03.2006 17:30 10 Výborný Richard Vožický Bohumil 4:3 (9,-9,-7,10,-10,6,5)
04.03.2006 17:30 11 Šimončík Josef Jančařík Lubomír 0:4 (-3,-4,w.o.)

Runde 8 (Viertelfinale)
04.03.2006 19:30 2 Korbel Petr Gavlas Antonín 4:0 (9,1,6,10)
04.03.2006 19:30 4 Košťál Radek David Petr 4:3 (-10,7,9,10,-9,-7,9)
04.03.2006 19:30 5 Olejník Martin Čihák Marek 4:1 (12,5,9,-9,3)
04.03.2006 19:30 6 Výborný Richard Jančařík Lubomír 4:1 (4,4,-7,2,8)

Runde 4 (Halbfinale)
05.03.2006 10:30 1 Korbel Petr Košťál Radek 4:0 (10,10,10,12)
05.03.2006 10:30 2 Olejník Martin Výborný Richard 4:2 (11,7,-7,-12,9,4)

Finale
05.03.2006 15:00 2 Korbel Petr Olejník Martin 4:2 (9,-6,5,10,-11,10)

Das sind die Ergebnisse aus den Niederlanden:

Achtelfinale:
T. Keen - J. Bosman 4:1 (6, 6, 2, -8, 7)
M. Janssen - E. Malchasian 2:4 (4, 7, -5, -10, -8, -4)
M. Bruin - B. Franssen 4:1 (14, 8, -15, 10, 9)
M. Leur - B. Wijers 1:4 (-4, -8, -8, 10, -3)
Chen Sung - H. van Spanje 4:0 (11, 9, 7, 8)
A. Karbaat - D. Sliepen 3:4 (-7, -9, 6, -5, 8, 9, -9)
M. Bottram - M. Brinkhoff 4:0 (15, 7, 9, 10)
J. Kahn - D. Heister 0:4 (-5, -5, -9, -9)

Viertelfinale:
Keen - Malchasian 4:1 (-9, 10, 7, 3, 9)
Bruin - Wijers 4:2 (11, 11, 6, -9, -9, 8)
Chen Sung - Sliepen 4:0 (7, 7, 10, 5)
Bottram - Heister 0:4 (-7, -6, -10, -9)

Halbfinale:
Keen - Bruin 4:0 ( 7, 3, 5, 6)
Chen Sung - Heister 3:4 (7, -7, -7, -7, 4, 15, -9)

Finale
Keen - Heister 1:4 (-8, -8, -8, 12, -6)

Das sind die Ergebnisse aus Dänemark:

Finale
Allan Bentsen - Finn Peder Tugwell 9, -3, 9, -2, 6, -7, 9
Semifinale
Allan Bentsen - Mads Sřrensen -8, 9, 7, -11, -9, 7, 4
Finn Peder Tugwell - Claus Rasmussen 8, 9, -10, -8, 6, -9, 4
Kvartfinale
Allan Bentsen - Christian K. Larsen -12, -8, 5, 2, -5, 9, 7
Mads Sřrensen - Mikkel Hindersson 9, -6, -11, 9, 10, -6, 8
Finn Peder Tugwell - Morten Knudsen 9, 9, 7, 7
Claus Rasmussen - Martin Monrad -11, -5, -8, 8, 9, 9, 9
1/8 Finaler
Allan Bentsen - Stephan Jensen -11, 2, 8, 4, 7
Christian K. Larsen - Daniel Fynsk 9, 10, 5, 3
Mikkel Hindersson - Morten Hyrup Rasmussen -9, 6, 7, 8, -14, 6
Mads Sřrensen - Mads-Peter Jannings 11, 6, 8, -14, 12
Finn Peder Tugwell - Martin Bremer Jensen 7, -6, 5, 4, 3
Morten Knudsen - Allan Nielsen 0, 9, 6, 8
Claus Rasmussen - Carsten Egeholt -8, 4, -7, 11, 10, 2
Martin Monrad - Kim Hřgsberg 10, 11, -9, -6, 6, 7
1/16 Finaler
Allan Bentsen - Sune Bjřrn Larsen 6, 6, 5, 9
Stephan Jensen - Henrik H. Laxby 3, 8, 2, 9
Daniel Fynsk - Steffen Aagesen 4, 7, -3, 10, 6
Christian K. Larsen - Peter Kildegaard 6, 7, 9, 4
Morten Hyrup Rasmussen - Christoffer Petersen WO
Mikkel Hindersson - Christian Klint Nielsen 5, -12, 5, 8, 8
Mads-Peter Jannings - Mads Damgaard Skovsen 6, 8, 8, 8
Mads Sřrensen - Svend-Erik Johansen 5, 5, 1, 7
Finn Peder Tugwell - Aron Skat Wenzell 6, 4, 9, 8
Martin Bremer Jensen - Poul Bjerre Sřrensen -10, -9, 4, -6, 3, 4, 5
Allan Nielsen - Jakob Asmussen WO
Morten Knudsen - Kasper Sternberg Sjelle 8, -5, 6, 4, 8
Carsten Egeholt - Frank Nielsen 4, 3, 6, 1
Claus Rasmussen - Mogens Sonnichsen -8, -9, 6, 7, 8, 11
Kim Hřgsberg - Christian Andersen 1, 8, 6, 10
Martin Monrad - Henrik Vendelbo 3, -10, 5, 3, -5, 12
1/32 Finaler
Sune Bjřrn Larsen - Dennis Rasmussen 7, 8, 10, 4
Henrik H. Laxby - Henrik Schmitz WO
Steffen Aagesen - Martin Christensen 8, 8, -5, 5, -6, -1, 11
Peter Kildegaard - Kenn Lřkkegaard 9, 9, 8, -3, 7
Morten Hyrup Rasmussen - Thomas Jensen 8, 3, 9, 6
Christian Klint Nielsen - Michael Rigmond 5, 4, 4, 6
Mads Damgaard Skovsen - Mathias Jensen -4, -10, 11, 4, 3, 2
Svend-Erik Johansen - Flemming Weinrich -8, 7, 10, 6, -10, 11
Aron Skat Wenzell - Sřren Andersen -10, 10, -5, 8, 8, 5
Poul Bjerre Sřrensen - Jan Bech Hansen 10, -9, 9, 6, 5
Allan Nielsen - Nick Ilsř 3, 4, 7, 6
Kasper Sternberg Sjelle - Frank Gyldskov-Redke 4, 8, 6, 8
Frank Nielsen - Lars G. Hansen 13, -8, -4, -9, 4, 6, 5
Mogens Sonnichsen - Jannik Larsen 6, 5, -9, 5, 3
Christian Andersen - Kasper Weinrich Schübeler -9, 9, 5, 8, 9
Henrik Vendelbo - Jesper Hougaard -8, 9, 8, 8, 10
Indledende kampe
Allan Nielsen - David Hindersson 8, 6, 11, -9, -10, 7
Christian Klint Nielsen - Rasmus Jespersen WO
Mogens Sonnichsen - Anders R. Mortensen -8, 8, 11, 12, 3
Martin Christensen - Mikkel Skovgaard Andersen 11, 6, 7, 9
Poul Bjerre Sřrensen - Thomas Jensen 7, 6, 5, 9
Mathias Jensen - Thomas Ismiris 7, 6, -5, 2, 4
Christian Andersen - Jesper Mřller -9, -9, 5, 6, 5, -8, 9
Henrik H. Laxby - Anders Grosen Nielsen 8, 7, 4, 6
Kasper Sternberg Sjelle - Brian Nielsen 7, -8, 2, 7, 6
Morten Hyrup Rasmussen - Thusi Gunam 9, 5, 7, 4
Lars G. Hansen - Casper Gammelmark WO
Peter Kildegaard - Allan Matthiesen 4, 9, 7, -9, 10
Sřren Andersen - Kresten Hougaard WO
Flemming Weinrich - Jesper Christensen -8, 8, 5, 7, 7
Jesper Hougaard - Rasmus Klein-Dřssing 10, 5, 5, 10
Mit Zitat antworten