Dumdidum:
1 Daniel Abraha 2996 1078
2 Felix Krasser 17116 947
3 Florian Bender 22438 921
4 jens wabbel 48930 831
5 Phil Alwardt 65402 789
6 Björn Münzberg 82237 751
7 Sven Morgenstern 85477 744
8 Dennis Bierbaum 85973 743
9 Alexander Groh 97368 719
10 heiko schulz 101542 710
11 Matthias Holtmann 118336 675
12 Jens Berkenkamp 140593 627
13 Lars Sander 160773 578
14 Thomas Gogolin 199515 428
15 Julius Holschneider 203197 400
Da bin ich doch glatt noch auf Platz 6 gesprungen. Aber ich kann ja noch Achter werden
Zumindest dem Ersten sollten wir schon einmal huldigen:
Wann steigt denn die Party?
So hier noch einer zum Abschluß: