Hier die ersten Ergebnisse der Bezirksrangliste Jungen:
Gruppe 1
1. Poll 5 : 1 - 17 : 8 Sätze
2. Saban 4 : 2 - 15 : 7
3. Donnelly 4 : 2 - 14 : 13
4. Wagner 3 : 3 - 12 : 10
5. Bartmann 3 : 3 - 13 : 13
6. Zeltsch 1 : 5 - 6 : 15
7. Pigerl 1 : 5 - 6 : 17
Gruppe 2
1. Brinkmann 4 : 2 - 14 : 8 Sätze
2. Bekar 4 : 2 - 13 : 10
3. Büns 4 : 2 - 14 : 11
4. Kirchner 4 : 2 - 12 : 10
5. Gehlen 3 : 3 - 14 : 12
6. Ramani 1 : 5 - 11 : 17
7. Posé 1 : 5 - 7 : 17
Gruppe 3
1. Hübert 5 : 1 - 17 : 9 Sätze
2. Thönnissen 4 : 2 - 16 : 10
3. Nolten 4 : 2 - 15 : 10
4. Jang 3 : 3 - 13 : 12
5. Gorzynski 2 : 4 - 12 : 12
6. Bergmann 2 : 4 - 9 : 13
7. Schnitzler 1 : 5 - 4 : 17
Ich hoffe man blickt durch den Zahlenwulst. Ich habe es nicht anders hinbekommen.