1 TuS Rahm 2 2 0 0 18:13 +5 4:0
2 TuS Eving-Lindenhorst 2 1 1 0 17:10 +7 3:1
3 TuS Westfalia Sölde 2 1 1 0 17:12 +5 3:1
4 TuS Scharnhorst 2 1 1 0 17:13 +4 3:1
5 CVJM Heeren-Werve 2 1 1 0 17:15 +2 3:1
6 TC Lichtendorf 2 1 0 1 16:12 +4 2:2
7 BV Borussia Dortmund IV 2 1 0 1 16:14 +2 2:2
8 TTC Holzwickede III 2 1 0 1 12:14 -2 2:2
9 TuS Holzen-Sommerberg 2 0 1 1 14:17 -3 1:3
10 1. TTV Asseln 2 0 1 1 13:17 -4 1:3
11 TuS Dortmund-Wellinghofen 2 0 0 2 9:18 -9 0:4
12 TTVg. Schwerte II 2 0 0 2 7:18 -11 0:4
Also nach dem 2 Spieltag gefällt mir die Tabelle schon ganz gut.
