|
Fußball Bundesliga 2001/2002
Dortmund gewinnt 4:3 gegen den HSV, Bayern gewinnt 1:0 gegen Wolfsburg und Leverkusen verliert 1:0 gegen Nürnberg.
Die Tabelle:
Sp S U N Tore S U N Tore Diff Pkt
1. Borussia Dortmund 33 11 3 2 29:11 9 4 4 31:21 +28 67
2. Bayer Leverkusen 33 13 1 2 44:12 7 5 5 31:25 +38 66
3. Bayern München 33 11 5 0 39:8 8 3 6 23:15 +39 65
4. Hertha BSC Berlin 33 13 2 2 40:13 5 5 6 20:23 +24 61
5. FC Schalke 04 33 13 2 1 37:12 5 5 7 14:22 +17 61
6. Werder Bremen 33 11 2 4 29:21 6 3 7 24:20 +12 56
__________________
---------------------------------------------
|