Einzelnen Beitrag anzeigen
  #675  
Alt 03.02.2007, 03:02
Benutzerbild von Thomas Lulay
Thomas Lulay Thomas Lulay ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 500
 
Registriert seit: 06.09.2004
Ort: Sonderbach
Alter: 64
Beiträge: 516
Thomas Lulay ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Kreisliga Bergstraße 2006/2007

Ups,
irgendwie habe ich mich beim click-tt (die letzten Einzel im 3.PKK) vertan und kann es nun auch nicht mehr ändern . Naja, der KL bringt das bestimmt wieder in Ordnung .

So haben wir gespielt:

D1-D2 Imperial, Jan-Martin
Winkler, Markus Hahl, Peter
Köst, Uwe 11:5 11:6 11:9 3:0 1:0
D2-D1 Gallenstein, Thomas
Winkler, Klaus Römer, Thomas
Kessler, Dirk 9:11 6:11 11:7 11:7 7:11 2:3 0:1
D3-D3 Lulay, Thomas
Tilger, Christian Anders, Michael
Arnold, Kevin 12:10 11:2 11:2 3:0 1:0

1-2 Imperial, Jan-Martin Kessler, Dirk 11:6 5:11 13:15 11:4 11:9 3:2 1:0
2-1 Gallenstein, Thomas Römer, Thomas 11:6 11:7 6:11 12:14 5:11 2:3 0:1
3-4 Lulay, Thomas Anders, Michael 8:11 13:11 11:8 11:5 3:1 1:0
4-3 Winkler, Klaus Hahl, Peter 6:11 11:9 12:10 11:9 3:1 1:0
5-6 Winkler, Markus Arnold, Kevin 11:8 8:11 13:11 8:11 11:13 2:3 0:1
6-5 Tilger, Christian Köst, Uwe 15:13 15:13 7:11 11:7 3:1 1:0
1-1 Imperial, Jan-Martin Römer, Thomas 9:11 11:5 11:7 6:11 11:6 3:2 1:0
2-2 Gallenstein, Thomas Kessler, Dirk 6:11 11:9 8:11 11:8 8:11 2:3 0:1
3-3 Lulay, Thomas Hahl, Peter 11:5 8:11 7:11 11:9 9:11 2:3 0:1
4-4 Winkler, Klaus Anders, Michael 11:6 7:11 12:10 8:11 6:11 2:3 0:1
5-5 Winkler, Markus Köst, Uwe 11:6 11:5 11:5 3:0 1:0
6-6 Tilger, Arnold, Kevin 11:8 4:11 10:12 11:9 10:12 2:3 0:1

D1-D1 Imperial, Jan-Martin Winkler, Markus
Römer, Thomas Kessler, Dirk 11:9 11:7 11:7 3:0 1:0

Geändert von Thomas Lulay (03.02.2007 um 11:17 Uhr)
Mit Zitat antworten