Einzelnen Beitrag anzeigen
  #24  
Alt 10.02.2007, 18:06
henrypijames henrypijames ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 4000
 
Registriert seit: 13.06.2004
Beiträge: 4.820
henrypijames ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)henrypijames ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)henrypijames ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)henrypijames ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)henrypijames ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)
AW: Chinesische WM-Auswahl 2007

Die Tabelle nach dem zweiten Tag:

(Die folgende "Tabelle" wird so gelesen:
"1. Wang Liqin: 6+0, 7-3..." = Nummer 1 Wang Liqin gewinnt gegen Nummer 6 Hou Yingchao mit 4:0, verliert gegen Nummer 7 Ma Long mit 3:4...)

1. Wang Liqin: 6+0, 7-3, 8+0, 9+0, 10+0, 13+0, 14+2, 15+2. 16-3 = 7:2
2. Ma Lin: 3-0, 9+3, 10-2, 11+1, 12-3, 13-0, 14+2, 16+3, 15+2 = 5:4
3. Wang Hao: 2+0, 8+2, 9+3, 10+1, 11+2, 12+3, 13-2, 14+0, 15+2 = 8:1
4. Chen Qi: 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, 11+0, 12+2, 13+1, 14+2, 16+2 = 5:4
5. Hao Shuai: 6+1, 7+3, 8+0, 9+2, 10+0, 11+3, 12+2, 13+3, 15+3 = 9:0
6. Hou Yingchao: 1-0, 5-1, 7-1, 8-0, 9-0, 10+0, 11-1, 12-1, 14-0 = 1:8
7. Ma Long: 1+3, 4+2, 5-3, 6+1, 8-1, 9-0, 10+2, 11+1, 13+0 = 6:3
8. Lei Zhenhua: 1-0, 3-2, 4+2, 5-0, 6+0, 7+1, 9-3, 10-2, 12+1 = 4:5
9. Zhang Chao: 1-0, 2-3, 3-3, 4+2, 5-2, 6+0, 7+0, 8+3, 11+1 = 5:4
10. Qiu Yike: 1-0, 2+2, 3-1, 4+2, 5-0, 6-0, 7-2, 8+2, 16-3 = 3:6
11. Xu Xin: 2-1, 3-2, 4-0, 5-0, 6+1, 7-1, 9-1, 15-1, 16-1 = 1:8
12. Li Ping: 2+3, 3-3, 4-2, 5-2, 6+1, 8-1, 14+0, 15+1, 16+2 = 5:4
13. Zhang Jike: 1-0, 2+0, 3+2, 4-1, 5-3, 7-0, 14-2, 15-3, 16+2 = 3:6
14. Wang Jianjun: 1-2, 2-2, 3-0, 4-2, 6+0, 12-0, 13+2, 15+2, 16-1 = 3:6
15. Li Hu: 1-2, 2-2, 3-2, 5-3, 11+1, 12-1, 13+3, 14-2, 16-1 = 2:7
16. Shan Mingjie: 1+3, 2-3, 4-2, 10+3, 11+1, 12-2, 13-2, 14+1, 15+1 = 5:4

Mit drei Siegen, jeder davon 4:3, konnte Hao Shuai heute nicht nur seine Tabellefuehrung verteidigen, sondern auch wirklich zeigen, dass er mental staerker gewonnen ist als frueher.

1. Li Yang: 2:7
2. Lin Chen: 6:3
3. Xu Ke: 3:3
4. Li Liangfu: 3:6
5. Wang Xi: 4:5
6. Yang Xiaofu: 6:3
7. Zhang Yang: 7:2
8. Cui Qinglei: 4:5
9. Li Zhi: 7:2
10. Liu Jikang: 1:8
11. Xu Hui: 4:5
12. Zhai Yiming: 7:2
13. Wang Zhen: 4:5
14. Wu Hao: 5:4
15. Zhou Bin: 7:2
16. Yang Ce: 3:6
Mit Zitat antworten