Zitat von henrypijames
Ergebnisse am erste Tag:
(Die folgende "Tabelle" wird so gelesen:
"1. Wang Liqin: 6+0, 7-3..." = Nummer 1 Wang Liqin gewinnt gegen Nummer 6 Hou Yingchao mit 4:0, verliert gegen Nummer 7 Ma Long mit 3:4...)
1. Wang Liqin: 6+0, 7-3, 13+0, 14+2, 15+2. 16-3 = 4:2
2. Ma Lin: 9+3, 10-2, 11+1, 12-3, 13-0, 15+2 = 3:3
3. Wang Hao: 8+2, 9+3, 10+1, 11+2, 12+3, 14+0 = 6:0
4. Chen Qi: 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, 11+0, 13+1 = 2:4
5. Hao Shuai: 6+1, 7+3, 8+0, 9+2, 10+0, 12+2 = 6:0
6. Hou Yingchao: 1-0, 5-1, 7-1, 8-0, 9-0, 11-1 = 0:6
7. Ma Long: 1+3, 4+2, 5-3, 6+1, 8-1, 10+2 = 4:2
8. Lei Zhenhua: 3-2, 4+2, 5-0, 6+0, 7+1, 9-3 = 3:3
9. Zhang Chao: 2-3, 3-3, 4+2, 5-2, 6+0, 8+3 = 3:3
10. Qiu Yike: 2+2, 3-1, 4+2, 5-0, 7-2, 16-3 = 2:4
11. Xu Xin: 2-1, 3-2, 4-0, 6+1, 15-1, 16-1 = 1:5
12. Li Ping: 2+3, 3-3, 4-2, 14+0, 15+1, 16+2 = 4:2
13. Zhang Jike: 1-0, 2+0, 4-1, 15-3, 16+2 = 2:3
14. Wang Jianjun: 1-2, 3-0, 12-0, 15-2, 16-1 = 0:5
15. Li Hu: 1-2, 2-2, 11+1, 12-1, 13+3, 14+2 = 3:3
16. Shan Mingjie: 1+3, 10+3, 11+1, 12-2, 13-2, 14+1 = 4:2
Wang Hao und Hao Shuai haben also noch eine weisse Weste, alle anderen haben mindestens zwei Spiele verloren.
Parallel zu dieser ersten Gruppe spielen noch weitere 16 Spieler (hauptsaechlich Spieler aus der Jugendnationalmannschaft) untereinander im gleichen Modus in einer zweiten Gruppe. Die erstplazierten dort haben die Moeglichkeit zum Aufstieg in die erste Gruppe fuers zweite Turnier. Die Ergebnisse soweit:
1. Li Yang: 0:5
2. Lin Chen: 3:2
3. Xu Ke: 3:3
4. Li Liangfu: 1:5
5. Wang Xi: 4:2
6. Yang Xiaofu: 3:3
7. Zhang Yang: 5:1
8. Cui Qinglei: 2:4
9. Li Zhi: 5:1
10. Liu Jikang: 1:5
11. Xu Hui: 3:3
12. Zhai Yiming: 5:1
13. Wang Zhen: 2:4
14. Wu Hao: 3:2
15. Zhou Bin: 3:2
16. Yang Ce: 3:2
Die Bekannsten unter ihnen, Xu Hui und Zhou Bin, haben bislang also nur mittelmaessig gespielt.
|