Einzelnen Beitrag anzeigen
  #41  
Alt 12.02.2007, 21:38
henrypijames henrypijames ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 4000
 
Registriert seit: 13.06.2004
Beiträge: 4.820
henrypijames ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)henrypijames ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)henrypijames ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)henrypijames ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)henrypijames ist ein sehr geschätzer Mensch dessen Wort hier Gewicht hat (Renommeepunkte mindestens +250)
AW: Chinesische WM-Auswahl 2007

Die vollstaendigen Ergebnistabellen:

(Die folgende "Tabelle" wird so gelesen:
"1. Wang Liqin: ...6+0, 7-3..." = Nummer 1 Wang Liqin gewinnt gegen Nummer 6 Hou Yingchao mit 4:0, verliert gegen Nummer 7 Ma Long mit 3:4...)

Gruppe 1:

1. Wang Liqin: 2-2, 3+2, 4-2, 5+1, 6+0, 7-3, 8+0, 9+0, 10+0, 11-1, 12+0, 13+0, 14+2, 15+2. 16-3 = 10:5
2. Ma Lin: 1+2, 3-0, 4+1, 5+0, 6+2, 7+3, 8+3, 9+3, 10-2, 11+1, 12-3, 13-0, 14+2, 15+2, 16+3 = 11:4
3. Wang Hao: 1-2, 2+0, 4-0, 5-0, 6+1, 7+1, 8+2, 9+3, 10+1, 11+2, 12+3, 13-2, 14+0, 15+2, 16-2 = 10:5
4. Chen Qi: 1+2, 2-1, 3+0, 5-1, 6+1, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, 11+0, 12+2, 13+1, 14+2, 15+1, 16+2 = 9:6
5. Hao Shuai: 1-1, 2-0, 3+0, 4+1, 5+1, 6+1, 7+3, 8+0, 9+2, 10+0, 11+3, 12+2, 13+3, 14+2, 15+3, 16+3 = 13:2
6. Hou Yingchao: 1-0, 2-2, 3-1, 4-1, 5-1, 7-1, 8-0, 9-0, 10+0, 11-1, 12-1, 13-2, 14-0, 15+0, 16-2 = 2:13
7. Ma Long: 1+3, 2-3, 3-1, 4+2, 5-3, 6+1, 8-1, 9-0, 10+2, 11+1, 12+2, 13+0, 14-3, 15+0, 16+2 = 9:6
8. Lei Zhenhua: 1-0, 2-3, 3-2, 4+2, 5-0, 6+0, 7+1, 9-3, 10-2, 11+2, 12+1, 13-2, 14+3, 15+1, 16+1 = 8:7
9. Zhang Chao: 1-0, 2-3, 3-3, 4+2, 5-2, 6+0, 7+0, 8+3, 10+3, 11+1, 12+2, 13+0, 14+3, 15+2, 16+0 = 11:4
10. Qiu Yike: 1-0, 2+2, 3-1, 4+2, 5-0, 6-0, 7-2, 8+2, 9-3, 11+0, 12-1, 13-3, 14+0, 15+1, 16-3 = 6:9
11. Xu Xin: 1+1, 2-1, 3-2, 4-0, 5-0, 6+1, 7-1, 8-2, 9-1, 10-0, 12+0, 13+2, 14-0, 15-1, 16-1 = 3:12
12. Li Ping: 1-0, 2+3, 3-3, 4-2, 5-2, 6+1, 7-2, 8-1, 9-2, 10+1, 11-0, 13+0, 14+0, 15+1, 16+2 = 7:8
13. Zhang Jike: 1-0, 2+0, 3+2, 4-1, 5-3, 6+2, 7-0, 8+2, 9-0, 10+3, 11-2, 12-0, 14-2, 15-3, 16+2 = 6:9
14. Wang Jianjun: 1-2, 2-2, 3-0, 4-2, 5-2, 6+0, 7+3, 8-3, 9-3, 10-0, 11+0, 12-0, 13+2, 15+2, 16-1 = 5:10
15. Li Hu: 1-2, 2-2, 3-2, 4-1, 5-3, 6-0, 7-0, 8-1, 9-2, 10-1, 11+1, 12-1, 13+3, 14-2, 16-1 = 2:13
16. Shan Mingjie: 1+3, 2-3, 3+2, 4-2, 5-3, 6+2, 7-2, 8-1, 9-0, 10+3, 11+1, 12-2, 13-2, 14+1, 15+1 = 7:8

Gruppe 2:

1. Li Yang: 2-2, 3-2, 4+3, 5-0, 6+1, 7+3, 8-3, 9+2, 10+2, 11-1, 12-0, 13-1, 14-2, 15-1, 16-1 = 5:10
2. Lin Chen: 1+2, 3+3, 4-1, 5-1, 6-0, 7-0, 8+2, 9+1, 10+1, 11+1, 12-3, 13+1, 14+2, 15-1, 16+3 = 9:6
3. Xu Ke: 1+2, 2-3, 4+0, 5-0, 6-2, 7-3, 8-1, 9+1, 10+1, 11+3, 12-2, 13-2, 14+1, 15-2, 16+0 = 7:8
4. Li Liangfu: 1-3, 2+1, 3-0, 5-2, 6-0, 7-2, 8+1, 9-1, 10+1, 11+3, 12-2, 13-1, 14-2, 15-0, 16+2 = 5:10
5. Wang Xi: 1+0, 2+1, 3+0, 4+2, 6-0, 7-2, 8+3, 9+3, 10-3, 11-2, 12+3, 13-1, 14-2, 15-2, 16-3 = 7:8
6. Yang Xiaofu: 1-1, 2+0, 3+2, 4+0, 5+0, 7-3, 8-2, 9-2, 10+3, 11-3, 12+3, 13-0, 14+1, 15-3, 16+3 = 8:7
7. Zhang Yang: 1-3, 2+0, 3+3, 4+2, 5+2, 6+3, 8-3, 9-3, 10+1, 11+2, 12-0, 13+2, 14+3, 15+2, 16+2 = 11:4
8. Cui Qinglei: 1+3, 2-2, 3+1, 4-1, 5-3, 5+2, 7+3, 9-0, 10+2, 11-2, 12-3, 13-3, 14-2, 15+3, 16-2 = 6:9
9. Li Zhi: 1-2, 2-1, 3-1, 4+1, 5-3, 6+2, 7+3, 8+0, 10+0, 11+3, 12-1, 13+0, 14+1, 15+2, 16-2 = 9:6
10. Liu Jikang: 1-2, 2-1, 3-1, 4-1, 5+3, 6-3, 7-1, 8-2, 9-0, 11+1, 12-2, 13-3, 14-2, 15-3, 16-2 = 2:13
11. Xu Hui: 1+1, 2-1, 3-3, 4-3, 5+0, 6+3, 7-2, 8+2, 9-3, 10-1, 12+0, 13+1, 14+2, 15-2, 16+1 = 8:7
12. Zhai Yiming: 1+0, 2+3, 3+2, 4+2, 5-3, 6-3, 7+0, 8+3, 9+1, 10+2, 11-0, 13+3, 14+2, 15+0, 16+2 = 12:3
13. Wang Zhen: 1+1, 2-1, 3+2, 4+1, 5+1, 6+0, 7-2, 8+3, 9-0, 10+3, 11-1, 12-3, 14-0, 15-1, 16+3 = 8:7
14. Wu Hao: 1+2, 2-2, 3-1, 4+2, 5+2, 6-1, 7-3, 8+2, 9-1, 10+2, 11-2, 12-2, 13+0, 15+2, 16+3 = 8:7
15. Zhou Bin: 1+1, 2+1, 3+2, 4+0, 5+2, 6+3, 7-2, 8-3, 9-2, 10+3, 11+2, 12-0, 13+1, 14-2, 16+3 = 10:5
16. Yang Ce: 1+1, 2-3, 3-0, 4-2, 5+3, 6-3, 7-2, 8+2, 9+2, 10+2, 11-1, 12-2, 13-3, 14-3, 15-3 = 5:10

Uebrig, ein wichtig Grund fuer Hou Yingchaos spektabulaere Niederlageserie lag darin, dass er es momentan mit einen neuen Vorhandbelag versucht.
Mit Zitat antworten