Einzelnen Beitrag anzeigen
  #25  
Alt 04.04.2007, 21:01
Matze111 Matze111 ist offline
registrierter Besucher
Junior-Forenmitglied
 
Registriert seit: 08.07.2006
Ort: Rechtsupweg
Beiträge: 49
Matze111 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Endrangliste TTKV Aurich am 31.3.07 in Marienhafe

Rene Hook erstmals Nummer eins im Kreis

Am Sonnabend richtete der TuRa Marienhafe in Gemeinschaftsproduktion mit dem SuS Rechtsupweg die Kreisendrangliste der Tischtennisspieler aus.
Bei den Damen hatten nur zwei Damen Interesse an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Jantje Koch vom SV Hage setzte sich gegen Rika Nannen vom SuS Rechtsupweg durch. Danach spielten die beiden dann in der Herrenkonkurrenz mit.
Bei den Herren wurde der Wettbewerb in zwei Divisionen ausgetragen. Die neue Nummer eins bei den Herren wurde Rene Hook vom SuS Rechtsupweg. Mit 11:0 Siegen war er an diesem Tag unschlagbar. Auf Platz zwei kam Torsten Hevemeyer vom Süderneulander SV. mit 10:1 Spielen. Den dritten Platz belegte Dennis Meyerhoff vom TuS Sandhorst. Er mußte sich nur den beiden Top-Spielern der Rangliste geschlagen geben.
Der Klassenerhalt in Divison 1 haben Matthias Dreier und Matthias Schmidt vom SuS Rechtsupweg, Habbe Janssen vom TuS Sandhorst, der Hager Marco Frerichs sowie Ingo garthoff, ebenfalls SuS Rechtsupweg, geschafft. Absteigen müssen Ralf Eilers, Marcel Meyer, Hilko Fischer und Heinz Fischer.
Den Aufstieg in die Division 1 hingegen erreichten die Spieler Uphoff und Steinweg vom PSV Norden.

Die Rangliste im Detail:


Division 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Spiele Sätze Platz
1 Dreier xxx 1:3 2:3 3:2 3:1 3:1 0:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:2 8:3 27:16 4
2 Hevemeyer 3:1 xxx 1:3 3:1 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 10:1 31:8 2
3 Hook 3:2 3:1 xxx 3:0 3:1 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 11:0 33:8 1
4 Garthoff 2:3 1:3 0:3 xxx 3:1 0:3 0:3 3:1 3:1 3:0 3:1 0:3 5:6 18:22 8
5 Schmidt 1:3 0:3 1:3 1:3 xxx 3:1 1:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 6:5 22:17 5
6 Meyer 1:3 0:3 0:3 3:0 1:3 xxx 0:3 0:3 1:3 3:0 2:3 2:3 2:9 13:27 10
7 Meyerhoff 3:0 2:3 2:3 3:0 3:1 3:0 xxx 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 9:2 33:8 3
8 Janssen 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 3:0 0:3 xxx 3:0 3:1 3:2 3:0 5:6 20:21 6
9 Fischer, Hilko 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 0:3 0:3 xxx 3:0 1:3 1:3 2:9 9:28 11
10 Fischer, Heinz 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 xxx 2:3 2:3 0:11 5:33 12
11 Eilers 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 0:3 2:3 3:1 3:2 xxx 0:3 3:8 13:29 9
12 Frerichs 2:3 1:3 1:3 3:0 0:3 3:2 0:3 0:3 3:1 3:2 3:0 xxx 5:6 19:23 7
Division 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spiele Sätze Platz
1 Behrends xxx 3:0 0:3 3:2 2:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:7 8
2 Nannen (Dame) 0:3 xxx 0:3 3:0 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:8 9
3 Koch (Dame) 3:0 3:0 xxx 3:0 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:1 4:5 7
4 Uphoff, Ralf 2:3 0:3 0:3 xxx 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:9 10
5 Erdmann 3:2 3:0 3:0 3:1 xxx 1:3 0:3 0:3 1:3 3:2 5:4 6
6 Steinweg 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 xxx 2:3 3:0 3:1 1:3 7:2 2
7 Uphoff, Herve 3:0 3:0 3:2 3:0 3:0 3:2 xxx 3:2 3:2 3:0 9:0 1
8 Erdbrügger 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 0:3 2:3 xxx 3:0 2:3 6:3 3
9 Döhrmann 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 1:3 2:3 0:3 xxx 2:3 5:4 5
10 Tammen 3:1 3:0 1:3 3:0 2:3 3:1 0:3 3:2 3:2 xxx 6:3 4
Mit Zitat antworten