|
Hi Stuggi-Girl!
Habe soeben die neuesten Ergebnisse bekommen:
Ich hoffe, das kann man entziffern!!!
6. BaWü TOP 12 RLT Jugend & Schüler
Schülerinnen Ort: Giengen Datum: 13./14. Juli 2002
Pos. Name Vorname Verein Verband Spiele Sätze
1. Haug Lara TV Busenbach BTTV 9 : 2 29 : 12
2. Strese Melanie VfL Sindelfingen TTVWH 9 : 2 28 : 11
3. Volz Verena SV Sillenbuch TTVWH 9 : 2 28 : 13
4. Schneider Jana TG Schömberg TTVWH 8 : 3 26 : 18
5. Bittner Elisabeth TTC Willstätt SBTTV 7 : 4 24 : 21
6. Koch Christine TTC Willstätt SBTTV 6 : 5 24 : 21
7. Richter Jennifer TSV Untermberg TTVWH 5 : 6 20 : 23
8. Zagatta Kim TSG Steinheim TTVWH 4 : 7 20 : 24
9. Mühlbach Kathrin TV Busenbach BTTV 4 : 7 20 : 25
10. Korn Maike TTG Walldorf BTTV 2 : 9 14 : 31
11. Klinger Tina TTV Rohrbach BTTV 2 : 9 8 : 30
12. Rembold Sonja TTC Burgberg TTVWH 1 : 10 18 : 30
Bemerkung:
> keine
Schüler Ort: Giengen Datum: 13./14. Juli 2002
Pos. Name Vorname Verein Verband Spiele Sätze
1. Mühlbach Hermann TTC Karlsruhe-Neureut BTTV 10 : 1 32 : 7
2. Sabo Benjamin TTF Ochsenhausen TTVWH 10 : 1 32 : 7
3. Neves Filipe TTC Weinheim BTTV 9 : 2 29 : 12
4. Steinle David TSV Untermberg TTVWH 8 : 3 28 : 15
5. Becker Jonas DJK Offenburg SBTTV 5 : 6 19 : 24
6. Cavatoni Christian TSG Eislingen TTVWH 5 : 6 18 : 24
7. Hellenschmidt Christian SpVgg Grön.-Satteldorf TTVWH 5 : 6 18 : 25
8. Dudek Patrick TSG Heilbronn TTVWH 4 : 7 22 : 25
9. Mertens Ulf TTV Weinheim-West BTTV 4 : 7 18 : 24
10. Herbrik Daniel TSV Untermberg TTVWH 4 : 7 17 : 25
11. Henkel Simon TTF Raststatt SBTTV 1 : 10 9 : 31
12. Huber Tobias DJK Offenburg SBTTV 1 : 10 8 : 31
Bemerkung:
> keine
Mädchen Ort: Giengen Datum: 13./14. Juli 2002
Pos. Name Vorname Verein Verband Spiele Sätze
1. Börsig Simone DJK Offenburg SBTTV 10 : 1 32 : 14
2. Leopold Lisa TTG Süssen TTVWH 9 : 2 30 : 15
3. Seiler Julia GTM Rheinmünster SBTTV 9 : 2 29 : 15
4. Koch Stefanie TuS Rammersweier SBTTV 8 : 3 28 : 17
5. Olbert Christina TTG Walldorf BTTV 8 : 3 28 : 18
6. Jungblut Maren TTG Walldorf BTTV 6 : 5 24 : 22
7. Bonatz Franziska TTG Walldorf BTTV 4 : 7 17 : 23
8. Wurst Isabell SV Neckarsulm TTVWH 3 : 8 20 : 26
9. Mülbaier Nicole TTG Walldorf BTTV 3 : 8 14 : 25
10. Lenz Maike TSV Herrlingen TTVWH 3 : 8 14 : 28
11. Fischer Sina SV Neckarsulm TTVWH 2 : 9 14 : 31
12. Merklinger Carolin SV Neckarsulm TTVWH 1 : 10 15 : 31
Bemerkung:
E Fischer Stephanie VfL Winterbach TTVWH
Jungen Ort: Giengen Datum: 13./14. Juli 2002
Pos. Name Vorname Verein Verband Spiele Sätze
1. Schneider Volker TTC Tuttlingen TTVWH 11 : 0 33 : 4
2. Hagner Matthias TSV Untermberg TTVWH 10 : 1 31 : 13
3. Schlichter Markus TSV Wendlingen TTVWH 8 : 3 28 : 16
4. Stalinski Roman TSV Untermberg TTVWH 8 : 3 26 : 15
5. Frank Alexander DJK SB Stuttgart TTVWH 6 : 5 22 : 21
6. Dudek Michael TSG Heilbronn TTVWH 5 : 6 20 : 19
7. Herbrik Oliver TSV Untermberg TTVWH 5 : 6 19 : 19
8. Käshammer Pascal DJK Offenburg SBTTV 4 : 7 21 : 24
9. Lamm Stefan TTC Schönenbach SBTTV 4 : 7 17 : 23
10. Hagmüller Christoph SV Neckarsulm TTVWH 3 : 8 13 : 28
11. Vetter Bastian TSV Viernheim BTTV 1 : 10 10 : 31
12. Baumgartner Peter TG Eggenstein BTTV 1 : 10 5 : 32
Bemerkung:
> keine
__________________
Es ist sehr einfach, etwas zu verkomplizieren.
Jedoch ist es sehr kompliziert, etwas zu vereinfachen.
|