Einzelnen Beitrag anzeigen
  #7  
Alt 23.09.2007, 21:20
Benutzerbild von imu
imu imu ist offline
registrierter Besucher
Foren-Stammgast 1000
 
Registriert seit: 01.08.2001
Ort: Seelze
Alter: 58
Beiträge: 1.369
imu ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Landesrangliste Damen und Herren am 22./23.09.2007

Sieger Beismann bei den Herren und Lienstromberg bei den Damen.

Anbei ein paar Fotos, zunächst Platz 1 bis 4 beider Konkurrenzen.

Ingo
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Beismann.jpg
Hits:	356
Größe:	87,5 KB
ID:	8928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Lienstromberg II.jpg
Hits:	304
Größe:	83,6 KB
ID:	8929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Tschimpke.jpg
Hits:	309
Größe:	73,4 KB
ID:	8930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Sewöster.jpg
Hits:	305
Größe:	90,5 KB
ID:	8931  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Stähr.jpg
Hits:	283
Größe:	71,6 KB
ID:	8932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Arnhardt.jpg
Hits:	320
Größe:	83,1 KB
ID:	8933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Buch.jpg
Hits:	316
Größe:	92,3 KB
ID:	8934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Lohse2.jpg
Hits:	342
Größe:	81,2 KB
ID:	8935  

__________________
Jede Seite hat zwei Medaillen (Mario Basler)
Mit Zitat antworten