|
AW: Kicker-Managerspiel 2007/08
1 Jochen Köhler 5564 49
2 Jens Berkenkamp 12417 43
3 Hilko Fischer 34356 34
Lars Sander 34356 34
5 Daniel Abraha 59164 28
6 Theo Kauffmann 104103 20
7 Al Pacino 116887 18
8 Florian Bender 129875 16
9 thassilo knapp 149037 13
10 Hans Teille 161510 11
Daniela Raber 161510 11
12 Björn Münzberg 167418 10
13 Dennis Bierbaum 173302 9
14 Angela Lengert 178845 8
15 Ramesh Mohanamoorthy 184366 7
16 Andreas Lehmkuhl 198940 4
17 Stephan Klein 211243 1
18 Tobias Meixner 214552 0
jens steinkühler 214552 0
20 Dieter Langen 232637 -8
1 Jochen Köhler 6996 223
2 Florian Bender 20341 199
3 Daniela Raber 31403 187
4 Hilko Fischer 33599 185
thassilo knapp 33599 185
6 Lars Sander 35811 183
7 Stephan Klein 38273 181
8 Dieter Langen 44861 176
9 Jens Berkenkamp 51861 171
10 Dennis Bierbaum 85775 151
11 Andreas Lehmkuhl 120664 133
12 Al Pacino 147829 119
13 Ramesh Mohanamoorthy 151633 117
14 Angela Lengert 164466 110
15 Theo Kauffmann 177977 102
Tobias Meixner 177977 102
17 Björn Münzberg 191436 93
18 Hans Teille 192752 92
19 jens steinkühler 201806 85
20 Daniel Abraha 207496 80
__________________
Das ist der ganze Jammer: Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
Bertrand Russell
|