Zitat von iberischer TTspieler
fehlheim
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1+2 3+4 5+6 Gesamt Bilanzwert
3.1 Zimmermann, Matthias 4 4 7:1 7:1 +20
3.2 Wetzel, Philipp (JFG) 4 4 1:7 1:7 -4
3.3 Malikov, Alexander 3 3 4:2 4:2 +6
3.4 Senftleber, Herbert 4 4 3:5 3:5 +1
3.5 Schilling, Matthias 1 1 0:2 0:2 -4
3.6 Ritzert, Peter Markus 4 4 0:1 0:5 0:6 -11
3.7 Kloos, Manuel (JES) 1 1 0:2 0:2 -4
3.8 Tengel, Ramon (JES) 1 1 0:1 0:1 -2
3.11 Rothermel, Alexander 1 1 0:1 0:1 -2
3.12 Rühlmann, Hans-Otto 1 1 0:2 0:2 -4
groß-rohrheim
Rang Name, Vorname Einsätze Einzel/Doppel 1+2 3+4 5+6 Gesamt Bilanzwert
3.1 Gugumus, Christian 0
3.2 Stein, Michael 2 2 3:1 3:1 +8
3.3 Gerlach, Michael 2 2 3:1 3:1 +8
3.4 Lüttich, Johannes 4 4 4:2 2:0 6:2 +14
3.5 Rzymann, Uwe 1 1 0:1 0:1 -1
3.6 Olf, Walter 3 3 3:1 3:1 +5
3.7 Kilb, Michael 4 4 0:4 1:0 1:4 -2
3.8 Kirsch, David 1 1 1:0 1:0 +2
3.10 Olf, Andreas 2 2 0:1 1:0 1:1 +1
3.13 Hofmann, Stefan 3 3 4:0 4:0 +8
3.20 Dubois, Fabrice 2 2 0:2
ich seh ihr kein unterrschied. scheint so als ob ihr auch wohl ein wettbewerbverzerrung darstellt. ihr habt auch nicht so oft komplett gespielt!
wer in glashaus sitz sollte nicht mit steinen werfen!!!
|