Aktueller Stand:
- 1 TSG 1845 Heilbronn 3 3 0 0 18:3 +15 6:0
- 2 TGV Eintracht Beilstein 2 2 0 0 12:0 +12 4:0
- 3 TG Offenau 2 2 0 0 12:2 +10 4:0
- 4 SV Ingersheim 2 2 0 0 12:4 +8 4:0
- 5 TTC Gnadental 3 1 0 2 7:12 -5 2:4
- 6 TB Beinstein 2 0 1 1 5:11 -6 1:3
- Absteiger 7 VFL Winterbach 3 0 1 2 7:17 -10 1:5
- Absteiger 8 SV Neckarsulm 1 0 0 1 1:6 -5 0:2
- Absteiger 9 TSV Wäschenbeuren 2 0 0 2 4:12 -8 0:4
- Absteiger 10 DJK SPORTBUND Stuttgart 2 0 0 2 1:12 -11 0:4
Beilstein wird Erster, Heilbronn Zweiter, Offenau Dritter.