Tln. Dü NG MG BL Es Ni Kr RR BJA
Mädchen 48 8 2 3 3 4 13 10 5 0
Jungen 48 7 7 5 5 8 5 7 3 1
A-Schülerinnen 48 7 2 9 3 3 10 10 4 0
A-Schüler 48 10 5 8 3 6 5 5 6 0
B-Schülerinnen 32 3 3 4 4 3 6 6 3 0
B-Schüler 48 8 3 7 5 8 7 3 7 0
C-Schülerinnen 32 2 6 7 2 2 7 2 3 1
C-Schüler 32 5 6 4 2 2 8 2 3 0
336 50 34 47 27 36 61 45 34 2
Quelle:
http://wttv.de/bezirk/duesseldorf/ unter jugend