|
AW: Kicker-Managerspiel 2007/08
1 Andreas Lehmkuhl 2047 62
2 thassilo knapp 2725 60
3 Dennis Bierbaum 18791 45
4 Daniela Raber 25831 42
5 Al Pacino 31535 40
6 Florian Bender 41860 37
7 Tobias Meixner 45835 36
8 Hans Teille 54095 34
9 Stephan Klein 58464 33
10 Dieter Langen 88846 27
11 Jochen Köhler 94470 26
12 Angela Lengert 100118 25
13 Theo Kauffmann 135598 19
Lars Sander 135598 19
15 Hilko Fischer 141490 18
16 Jens Berkenkamp 147276 17
17 Ramesh Mohanamoorthy 152977 16
18 Björn Münzberg 180323 11
19 Daniel Abraha 203200 6
20 jens steinkühler 220729 1
1 Jochen Köhler 7593 370
2 thassilo knapp 14000 348
3 Daniela Raber 18098 338
4 Florian Bender 19418 335
5 Stephan Klein 42243 299
6 Hilko Fischer 57247 282
7 Lars Sander 68304 271
8 Jens Berkenkamp 80346 260
9 Dennis Bierbaum 94443 248
10 Andreas Lehmkuhl 96964 246
11 Tobias Meixner 100564 243
12 Dieter Langen 114319 232
13 Angela Lengert 142952 209
14 Al Pacino 161092 194
15 Ramesh Mohanamoorthy 170175 186
16 Hans Teille 183262 174
17 Björn Münzberg 199358 157
Theo Kauffmann 199358 157
19 jens steinkühler 202635 153
20 Daniel Abraha 206610 148
v.d.Vaart und d.Jong verletzt - das schmerzt !!
__________________
Das ist der ganze Jammer: Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
Bertrand Russell
|