Einzelnen Beitrag anzeigen
  #9  
Alt 24.10.2007, 19:27
Stef Stef ist offline
registrierter Besucher
Junior-Forenmitglied
 
Registriert seit: 28.05.2003
Ort: Aarhus, Dänemark
Beiträge: 21
Stef ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt (Renommeepunkte ungefähr beim Startwert +20)
AW: Chinesische Stadtspiele 2007

Herren Einzel, 1. Runde:

1. Ma Long - 2. Zhu Wentao 4 : 0 (9,10,5,2)
3. Zhou Xin - 4. Zhu Zhou 4 : 2 (6,4,4,-7,-8,2)
5. Song Shichao - 6. Xu Ruifeng 2 : 4 (-9,-6,7,9,-6,-3)
7. Xu Xin - 8. Zhai Yiming 4 : 1 (9,-9,9,9,7)
9. Zhou Bin - 10. Wu Hao 1 : 4 (-7,-7,-7,11,-6)
11.Sun Mo - 12. Liu Yang 0 : 4 (-9,-8,-8,-6)
13.Li Hu - 14. Li Yang 4 : 1 (9,5,-3,6,4)
15.Jiang Tianyi - 16. Zhang Jike 2 : 4 (-4,-9,-7,6,11,-11)
Mit Zitat antworten