|
Hessischer TTV Hier könnte Ihre Werbung stehen! (Infos anfordern) |
Umfrageergebnis anzeigen: Welches Team holt sich die Meisterschaft und steigt in die Hessenliga auf? | |||
TTV Burgholzhausen-Köppern | 2 | 15,38% | |
TTC 1958 Herbornseelbach | 0 | 0% | |
TTC G.-W. Staffel 1953 II | 0 | 0% | |
TuS 1884 Kriftel III | 0 | 0% | |
TuS 1884 Kriftel II | 4 | 30,77% | |
TTC Elz II | 0 | 0% | |
TuS 1883 Nordenstadt II | 0 | 0% | |
VfR Wiesbaden | 1 | 7,69% | |
TV 1861 Wallau | 3 | 23,08% | |
TTC Dorcheim-H. | 2 | 15,38% | |
TTC RW 1921 Biebrich II | 1 | 7,69% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 13. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen |
#61
|
|||
|
|||
AW: Herren Verbandsliga West, Saison 2016/2017
Grundsätzlich gebe ich dir da recht, aber auch hier habt ein paar Mal davon profitiert, dass der Gegner nicht vollständig angetreten ist.
Sicherlich haben das manche Vereine im größeren Stil betrieben, ist aber jetzt auch keine neue Erfahrung für alle Beteiligten. Ob das mit der neuen Ersatzregelung besser wird bleibt ja abzuwarten. Ich kann zumindest aber sagen es war in vielen Klassen dieses Jahr endlich mal bis zum letzten Tag spannend und interessant anzuschauen, dass es euch jetzt trifft und es lange Zeit danach nicht ausgesehen hat ist natürlich sehr bitter. |
#62
|
|||
|
|||
AW: Herren Verbandsliga West, Saison 2016/2017
Das sollte nicht so rüberkommen, als ob wir uns ungerecht behandelt fühlen. An unserem Relegationsplatz sind wir ganz alleine Schuld. Wir waren nicht konstant und nicht gut genug in der Rückrunde.
Ich wollte nur mal meinen Unmut darüber los werden, dass man bei vielen Spielen schon fast erwartet, dass eine AMnschaft nicht kommt oder mit einem Haufen Ersatz. Das macht keinen Spaß. Und ich wollte mal die Krifteler für ihre Einstellung loben. Das hab ich ja auch schon anders gemacht ;-) |
Lesezeichen |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Herren Regionalliga West, Saison 2016/2017 | TUS | Deutscher Tischtennis Bund (DTTB) | 63 | 02.05.2017 12:16 |
Herren Oberliga West, Saison 2016/2017 | Hiroshima | Westdeutscher TTV | 225 | 04.04.2017 15:14 |
Herren Hessenliga Süd-West, Saison 2016/2017 | kind1880 | Hessischer TTV | 12 | 31.03.2017 15:50 |
Herren Bezirksliga West, Saison 2016/2017 | Jomo | Bezirk Arnsberg | 7 | 04.12.2016 06:20 |
Herren 2. Kreisklasse West, Saison 2016/2017 | Sven gräber | Kreis Bergstraße | 32 | 13.11.2016 20:31 |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.